新NISAで月5万円を10年間 年利7%で積み立てると...
初期投資額0円
毎月の積立額50,000円
運用期間10年
想定利回り7%
貯まる金額
8,704,723円
月5万円 × 10年 × 年利7% = 約870万円
うち運用益 約270万円 / 元本 約600万円
投資額累計
運用益累計
10年間
銀行預金との比較
銀行に預けた場合(年0.1%)603万円
投資で運用した場合(年7%)870万円
差額+267万円(+44.3%)
NISAで節税できる金額
549,465 円

年次明細
| 期間 | 投資額累計 | 運用総額 | 運用益 | 運用益累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 50,000 円 | 50,292 円 | 292 円 | 292 円 |
| 2 月 | 100,000 円 | 100,877 円 | 585 円 | 877 円 |
| 3 月 | 150,000 円 | 151,757 円 | 880 円 | 1,757 円 |
| 4 月 | 200,000 円 | 202,934 円 | 1,177 円 | 2,934 円 |
| 5 月 | 250,000 円 | 254,409 円 | 1,475 円 | 4,409 円 |
| 6 月 | 300,000 円 | 306,185 円 | 1,776 円 | 6,185 円 |
| 7 月 | 350,000 円 | 358,263 円 | 2,078 円 | 8,263 円 |
| 8 月 | 400,000 円 | 410,644 円 | 2,382 円 | 10,644 円 |
| 9 月 | 450,000 円 | 463,331 円 | 2,687 円 | 13,331 円 |
| 10 月 | 500,000 円 | 516,326 円 | 2,994 円 | 16,326 円 |
| 11 月 | 550,000 円 | 569,629 円 | 3,304 円 | 19,629 円 |
| 12 月 | 600,000 円 | 623,244 円 | 3,615 円 | 23,244 円 |
| 13 月 | 650,000 円 | 677,171 円 | 3,927 円 | 27,171 円 |
| 14 月 | 700,000 円 | 731,413 円 | 4,242 円 | 31,413 円 |
| 15 月 | 750,000 円 | 785,971 円 | 4,558 円 | 35,971 円 |
| 16 月 | 800,000 円 | 840,848 円 | 4,876 円 | 40,848 円 |
| 17 月 | 850,000 円 | 896,044 円 | 5,197 円 | 46,044 円 |
| 18 月 | 900,000 円 | 951,563 円 | 5,519 円 | 51,563 円 |
| 19 月 | 950,000 円 | 1,007,405 円 | 5,842 円 | 57,405 円 |
| 20 月 | 1,000,000 円 | 1,063,573 円 | 6,168 円 | 63,573 円 |
| 21 月 | 1,050,000 円 | 1,120,069 円 | 6,496 円 | 70,069 円 |
| 22 月 | 1,100,000 円 | 1,176,895 円 | 6,825 円 | 76,895 円 |
| 23 月 | 1,150,000 円 | 1,234,052 円 | 7,157 円 | 84,052 円 |
| 24 月 | 1,200,000 円 | 1,291,542 円 | 7,490 円 | 91,542 円 |
| 25 月 | 1,250,000 円 | 1,349,368 円 | 7,826 円 | 99,368 円 |
| 26 月 | 1,300,000 円 | 1,407,531 円 | 8,163 円 | 107,531 円 |
| 27 月 | 1,350,000 円 | 1,466,033 円 | 8,502 円 | 116,033 円 |
| 28 月 | 1,400,000 円 | 1,524,876 円 | 8,844 円 | 124,876 円 |
| 29 月 | 1,450,000 円 | 1,584,063 円 | 9,187 円 | 134,063 円 |
| 30 月 | 1,500,000 円 | 1,643,595 円 | 9,532 円 | 143,595 円 |
| 31 月 | 1,550,000 円 | 1,703,474 円 | 9,879 円 | 153,474 円 |
| 32 月 | 1,600,000 円 | 1,763,703 円 | 10,229 円 | 163,703 円 |
| 33 月 | 1,650,000 円 | 1,824,283 円 | 10,580 円 | 174,283 円 |
| 34 月 | 1,700,000 円 | 1,885,216 円 | 10,933 円 | 185,216 円 |
| 35 月 | 1,750,000 円 | 1,946,505 円 | 11,289 円 | 196,505 円 |
| 36 月 | 1,800,000 円 | 2,008,151 円 | 11,646 円 | 208,151 円 |
| 37 月 | 1,850,000 円 | 2,070,157 円 | 12,006 円 | 220,157 円 |
| 38 月 | 1,900,000 円 | 2,132,525 円 | 12,368 円 | 232,525 円 |
| 39 月 | 1,950,000 円 | 2,195,256 円 | 12,731 円 | 245,256 円 |
| 40 月 | 2,000,000 円 | 2,258,354 円 | 13,097 円 | 258,354 円 |
| 41 月 | 2,050,000 円 | 2,321,819 円 | 13,465 円 | 271,819 円 |
| 42 月 | 2,100,000 円 | 2,385,655 円 | 13,836 円 | 285,655 円 |
| 43 月 | 2,150,000 円 | 2,449,862 円 | 14,208 円 | 299,862 円 |
| 44 月 | 2,200,000 円 | 2,514,445 円 | 14,583 円 | 314,445 円 |
| 45 月 | 2,250,000 円 | 2,579,404 円 | 14,959 円 | 329,404 円 |
| 46 月 | 2,300,000 円 | 2,644,742 円 | 15,338 円 | 344,742 円 |
| 47 月 | 2,350,000 円 | 2,710,462 円 | 15,719 円 | 360,462 円 |
| 48 月 | 2,400,000 円 | 2,776,565 円 | 16,103 円 | 376,565 円 |
| 49 月 | 2,450,000 円 | 2,843,053 円 | 16,488 円 | 393,053 円 |
| 50 月 | 2,500,000 円 | 2,909,929 円 | 16,876 円 | 409,929 円 |
| 51 月 | 2,550,000 円 | 2,977,195 円 | 17,266 円 | 427,195 円 |
| 52 月 | 2,600,000 円 | 3,044,854 円 | 17,659 円 | 444,854 円 |
| 53 月 | 2,650,000 円 | 3,112,907 円 | 18,053 円 | 462,907 円 |
| 54 月 | 2,700,000 円 | 3,181,357 円 | 18,450 円 | 481,357 円 |
| 55 月 | 2,750,000 円 | 3,250,207 円 | 18,850 円 | 500,207 円 |
| 56 月 | 2,800,000 円 | 3,319,458 円 | 19,251 円 | 519,458 円 |
| 57 月 | 2,850,000 円 | 3,389,113 円 | 19,655 円 | 539,113 円 |
| 58 月 | 2,900,000 円 | 3,459,175 円 | 20,061 円 | 559,175 円 |
| 59 月 | 2,950,000 円 | 3,529,645 円 | 20,470 円 | 579,645 円 |
| 60 月 | 3,000,000 円 | 3,600,526 円 | 20,881 円 | 600,526 円 |
| 61 月 | 3,050,000 円 | 3,671,821 円 | 21,295 円 | 621,821 円 |
| 62 月 | 3,100,000 円 | 3,743,532 円 | 21,711 円 | 643,532 円 |
| 63 月 | 3,150,000 円 | 3,815,661 円 | 22,129 円 | 665,661 円 |
| 64 月 | 3,200,000 円 | 3,888,210 円 | 22,550 円 | 688,210 円 |
| 65 月 | 3,250,000 円 | 3,961,183 円 | 22,973 円 | 711,183 円 |
| 66 月 | 3,300,000 円 | 4,034,582 円 | 23,399 円 | 734,582 円 |
| 67 月 | 3,350,000 円 | 4,108,409 円 | 23,827 円 | 758,409 円 |
| 68 月 | 3,400,000 円 | 4,182,666 円 | 24,257 円 | 782,666 円 |
| 69 月 | 3,450,000 円 | 4,257,356 円 | 24,691 円 | 807,356 円 |
| 70 月 | 3,500,000 円 | 4,332,483 円 | 25,126 円 | 832,483 円 |
| 71 月 | 3,550,000 円 | 4,408,047 円 | 25,564 円 | 858,047 円 |
| 72 月 | 3,600,000 円 | 4,484,052 円 | 26,005 円 | 884,052 円 |
| 73 月 | 3,650,000 円 | 4,560,501 円 | 26,449 円 | 910,501 円 |
| 74 月 | 3,700,000 円 | 4,637,396 円 | 26,895 円 | 937,396 円 |
| 75 月 | 3,750,000 円 | 4,714,739 円 | 27,343 円 | 964,739 円 |
| 76 月 | 3,800,000 円 | 4,792,533 円 | 27,794 円 | 992,533 円 |
| 77 月 | 3,850,000 円 | 4,870,781 円 | 28,248 円 | 1,020,781 円 |
| 78 月 | 3,900,000 円 | 4,949,486 円 | 28,705 円 | 1,049,486 円 |
| 79 月 | 3,950,000 円 | 5,028,649 円 | 29,164 円 | 1,078,649 円 |
| 80 月 | 4,000,000 円 | 5,108,275 円 | 29,625 円 | 1,108,275 円 |
| 81 月 | 4,050,000 円 | 5,188,365 円 | 30,090 円 | 1,138,365 円 |
| 82 月 | 4,100,000 円 | 5,268,922 円 | 30,557 円 | 1,168,922 円 |
| 83 月 | 4,150,000 円 | 5,349,949 円 | 31,027 円 | 1,199,949 円 |
| 84 月 | 4,200,000 円 | 5,431,449 円 | 31,500 円 | 1,231,449 円 |
| 85 月 | 4,250,000 円 | 5,513,424 円 | 31,975 円 | 1,263,424 円 |
| 86 月 | 4,300,000 円 | 5,595,877 円 | 32,453 円 | 1,295,877 円 |
| 87 月 | 4,350,000 円 | 5,678,811 円 | 32,934 円 | 1,328,811 円 |
| 88 月 | 4,400,000 円 | 5,762,230 円 | 33,418 円 | 1,362,230 円 |
| 89 月 | 4,450,000 円 | 5,846,134 円 | 33,905 円 | 1,396,134 円 |
| 90 月 | 4,500,000 円 | 5,930,528 円 | 34,394 円 | 1,430,528 円 |
| 91 月 | 4,550,000 円 | 6,015,415 円 | 34,886 円 | 1,465,415 円 |
| 92 月 | 4,600,000 円 | 6,100,796 円 | 35,382 円 | 1,500,796 円 |
| 93 月 | 4,650,000 円 | 6,186,676 円 | 35,880 円 | 1,536,676 円 |
| 94 月 | 4,700,000 円 | 6,273,057 円 | 36,381 円 | 1,573,057 円 |
| 95 月 | 4,750,000 円 | 6,359,941 円 | 36,884 円 | 1,609,941 円 |
| 96 月 | 4,800,000 円 | 6,447,332 円 | 37,391 円 | 1,647,332 円 |
| 97 月 | 4,850,000 円 | 6,535,233 円 | 37,901 円 | 1,685,233 円 |
| 98 月 | 4,900,000 円 | 6,623,647 円 | 38,414 円 | 1,723,647 円 |
| 99 月 | 4,950,000 円 | 6,712,577 円 | 38,930 円 | 1,762,577 円 |
| 100 月 | 5,000,000 円 | 6,802,025 円 | 39,448 円 | 1,802,025 円 |
| 101 月 | 5,050,000 円 | 6,891,995 円 | 39,970 円 | 1,841,995 円 |
| 102 月 | 5,100,000 円 | 6,982,490 円 | 40,495 円 | 1,882,490 円 |
| 103 月 | 5,150,000 円 | 7,073,513 円 | 41,023 円 | 1,923,513 円 |
| 104 月 | 5,200,000 円 | 7,165,067 円 | 41,554 円 | 1,965,067 円 |
| 105 月 | 5,250,000 円 | 7,257,155 円 | 42,088 円 | 2,007,155 円 |
| 106 月 | 5,300,000 円 | 7,349,780 円 | 42,625 円 | 2,049,780 円 |
| 107 月 | 5,350,000 円 | 7,442,945 円 | 43,165 円 | 2,092,945 円 |
| 108 月 | 5,400,000 円 | 7,536,654 円 | 43,709 円 | 2,136,654 円 |
| 109 月 | 5,450,000 円 | 7,630,910 円 | 44,255 円 | 2,180,910 円 |
| 110 月 | 5,500,000 円 | 7,725,715 円 | 44,805 円 | 2,225,715 円 |
| 111 月 | 5,550,000 円 | 7,821,073 円 | 45,358 円 | 2,271,073 円 |
| 112 月 | 5,600,000 円 | 7,916,988 円 | 45,915 円 | 2,316,988 円 |
| 113 月 | 5,650,000 円 | 8,013,462 円 | 46,474 円 | 2,363,462 円 |
| 114 月 | 5,700,000 円 | 8,110,499 円 | 47,037 円 | 2,410,499 円 |
| 115 月 | 5,750,000 円 | 8,208,102 円 | 47,603 円 | 2,458,102 円 |
| 116 月 | 5,800,000 円 | 8,306,274 円 | 48,172 円 | 2,506,274 円 |
| 117 月 | 5,850,000 円 | 8,405,019 円 | 48,745 円 | 2,555,019 円 |
| 118 月 | 5,900,000 円 | 8,504,340 円 | 49,321 円 | 2,604,340 円 |
| 119 月 | 5,950,000 円 | 8,604,240 円 | 49,900 円 | 2,654,240 円 |
| 120 月 | 6,000,000 円 | 8,704,723 円 | 50,483 円 | 2,704,723 円 |
※ このシミュレーションは年利7%の一定利回りを前提とした概算です。実際の運用成果を保証するものではありません。税金・手数料は考慮していません。NISAの非課税メリットは運用益に対する約20%の税金が免除される点にあります。