新NISAで月1万円を10年間 年利7%で積み立てると...
初期投資額0円
毎月の積立額10,000円
運用期間10年
想定利回り7%
貯まる金額
1,740,945円
月1万円 × 10年 × 年利7% = 約174万円
うち運用益 約54万円 / 元本 約120万円
投資額累計
運用益累計
10年間
銀行預金との比較
銀行に預けた場合(年0.1%)121万円
投資で運用した場合(年7%)174万円
差額+53万円(+44.3%)
NISAで節税できる金額
109,893 円

年次明細
| 期間 | 投資額累計 | 運用総額 | 運用益 | 運用益累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 10,000 円 | 10,058 円 | 58 円 | 58 円 |
| 2 月 | 20,000 円 | 20,175 円 | 117 円 | 175 円 |
| 3 月 | 30,000 円 | 30,351 円 | 176 円 | 351 円 |
| 4 月 | 40,000 円 | 40,587 円 | 235 円 | 587 円 |
| 5 月 | 50,000 円 | 50,882 円 | 295 円 | 882 円 |
| 6 月 | 60,000 円 | 61,237 円 | 355 円 | 1,237 円 |
| 7 月 | 70,000 円 | 71,653 円 | 416 円 | 1,653 円 |
| 8 月 | 80,000 円 | 82,129 円 | 476 円 | 2,129 円 |
| 9 月 | 90,000 円 | 92,666 円 | 537 円 | 2,666 円 |
| 10 月 | 100,000 円 | 103,265 円 | 599 円 | 3,265 円 |
| 11 月 | 110,000 円 | 113,926 円 | 661 円 | 3,926 円 |
| 12 月 | 120,000 円 | 124,649 円 | 723 円 | 4,649 円 |
| 13 月 | 130,000 円 | 135,434 円 | 785 円 | 5,434 円 |
| 14 月 | 140,000 円 | 146,283 円 | 848 円 | 6,283 円 |
| 15 月 | 150,000 円 | 157,194 円 | 912 円 | 7,194 円 |
| 16 月 | 160,000 円 | 168,170 円 | 975 円 | 8,170 円 |
| 17 月 | 170,000 円 | 179,209 円 | 1,039 円 | 9,209 円 |
| 18 月 | 180,000 円 | 190,313 円 | 1,104 円 | 10,313 円 |
| 19 月 | 190,000 円 | 201,481 円 | 1,168 円 | 11,481 円 |
| 20 月 | 200,000 円 | 212,715 円 | 1,234 円 | 12,715 円 |
| 21 月 | 210,000 円 | 224,014 円 | 1,299 円 | 14,014 円 |
| 22 月 | 220,000 円 | 235,379 円 | 1,365 円 | 15,379 円 |
| 23 月 | 230,000 円 | 246,810 円 | 1,431 円 | 16,810 円 |
| 24 月 | 240,000 円 | 258,308 円 | 1,498 円 | 18,308 円 |
| 25 月 | 250,000 円 | 269,874 円 | 1,565 円 | 19,874 円 |
| 26 月 | 260,000 円 | 281,506 円 | 1,633 円 | 21,506 円 |
| 27 月 | 270,000 円 | 293,207 円 | 1,700 円 | 23,207 円 |
| 28 月 | 280,000 円 | 304,975 円 | 1,769 円 | 24,975 円 |
| 29 月 | 290,000 円 | 316,813 円 | 1,837 円 | 26,813 円 |
| 30 月 | 300,000 円 | 328,719 円 | 1,906 円 | 28,719 円 |
| 31 月 | 310,000 円 | 340,695 円 | 1,976 円 | 30,695 円 |
| 32 月 | 320,000 円 | 352,741 円 | 2,046 円 | 32,741 円 |
| 33 月 | 330,000 円 | 364,857 円 | 2,116 円 | 34,857 円 |
| 34 月 | 340,000 円 | 377,043 円 | 2,187 円 | 37,043 円 |
| 35 月 | 350,000 円 | 389,301 円 | 2,258 円 | 39,301 円 |
| 36 月 | 360,000 円 | 401,630 円 | 2,329 円 | 41,630 円 |
| 37 月 | 370,000 円 | 414,031 円 | 2,401 円 | 44,031 円 |
| 38 月 | 380,000 円 | 426,505 円 | 2,474 円 | 46,505 円 |
| 39 月 | 390,000 円 | 439,051 円 | 2,546 円 | 49,051 円 |
| 40 月 | 400,000 円 | 451,671 円 | 2,619 円 | 51,671 円 |
| 41 月 | 410,000 円 | 464,364 円 | 2,693 円 | 54,364 円 |
| 42 月 | 420,000 円 | 477,131 円 | 2,767 円 | 57,131 円 |
| 43 月 | 430,000 円 | 489,972 円 | 2,842 円 | 59,972 円 |
| 44 月 | 440,000 円 | 502,889 円 | 2,917 円 | 62,889 円 |
| 45 月 | 450,000 円 | 515,881 円 | 2,992 円 | 65,881 円 |
| 46 月 | 460,000 円 | 528,948 円 | 3,068 円 | 68,948 円 |
| 47 月 | 470,000 円 | 542,092 円 | 3,144 円 | 72,092 円 |
| 48 月 | 480,000 円 | 555,313 円 | 3,221 円 | 75,313 円 |
| 49 月 | 490,000 円 | 568,611 円 | 3,298 円 | 78,611 円 |
| 50 月 | 500,000 円 | 581,986 円 | 3,375 円 | 81,986 円 |
| 51 月 | 510,000 円 | 595,439 円 | 3,453 円 | 85,439 円 |
| 52 月 | 520,000 円 | 608,971 円 | 3,532 円 | 88,971 円 |
| 53 月 | 530,000 円 | 622,581 円 | 3,611 円 | 92,581 円 |
| 54 月 | 540,000 円 | 636,271 円 | 3,690 円 | 96,271 円 |
| 55 月 | 550,000 円 | 650,041 円 | 3,770 円 | 100,041 円 |
| 56 月 | 560,000 円 | 663,892 円 | 3,850 円 | 103,892 円 |
| 57 月 | 570,000 円 | 677,823 円 | 3,931 円 | 107,823 円 |
| 58 月 | 580,000 円 | 691,835 円 | 4,012 円 | 111,835 円 |
| 59 月 | 590,000 円 | 705,929 円 | 4,094 円 | 115,929 円 |
| 60 月 | 600,000 円 | 720,105 円 | 4,176 円 | 120,105 円 |
| 61 月 | 610,000 円 | 734,364 円 | 4,259 円 | 124,364 円 |
| 62 月 | 620,000 円 | 748,706 円 | 4,342 円 | 128,706 円 |
| 63 月 | 630,000 円 | 763,132 円 | 4,426 円 | 133,132 円 |
| 64 月 | 640,000 円 | 777,642 円 | 4,510 円 | 137,642 円 |
| 65 月 | 650,000 円 | 792,237 円 | 4,595 円 | 142,237 円 |
| 66 月 | 660,000 円 | 806,916 円 | 4,680 円 | 146,916 円 |
| 67 月 | 670,000 円 | 821,682 円 | 4,765 円 | 151,682 円 |
| 68 月 | 680,000 円 | 836,533 円 | 4,851 円 | 156,533 円 |
| 69 月 | 690,000 円 | 851,471 円 | 4,938 円 | 161,471 円 |
| 70 月 | 700,000 円 | 866,497 円 | 5,025 円 | 166,497 円 |
| 71 月 | 710,000 円 | 881,609 円 | 5,113 円 | 171,609 円 |
| 72 月 | 720,000 円 | 896,810 円 | 5,201 円 | 176,810 円 |
| 73 月 | 730,000 円 | 912,100 円 | 5,290 円 | 182,100 円 |
| 74 月 | 740,000 円 | 927,479 円 | 5,379 円 | 187,479 円 |
| 75 月 | 750,000 円 | 942,948 円 | 5,469 円 | 192,948 円 |
| 76 月 | 760,000 円 | 958,507 円 | 5,559 円 | 198,507 円 |
| 77 月 | 770,000 円 | 974,156 円 | 5,650 円 | 204,156 円 |
| 78 月 | 780,000 円 | 989,897 円 | 5,741 円 | 209,897 円 |
| 79 月 | 790,000 円 | 1,005,730 円 | 5,833 円 | 215,730 円 |
| 80 月 | 800,000 円 | 1,021,655 円 | 5,925 円 | 221,655 円 |
| 81 月 | 810,000 円 | 1,037,673 円 | 6,018 円 | 227,673 円 |
| 82 月 | 820,000 円 | 1,053,784 円 | 6,111 円 | 233,784 円 |
| 83 月 | 830,000 円 | 1,069,990 円 | 6,205 円 | 239,990 円 |
| 84 月 | 840,000 円 | 1,086,290 円 | 6,300 円 | 246,290 円 |
| 85 月 | 850,000 円 | 1,102,685 円 | 6,395 円 | 252,685 円 |
| 86 月 | 860,000 円 | 1,119,175 円 | 6,491 円 | 259,175 円 |
| 87 月 | 870,000 円 | 1,135,762 円 | 6,587 円 | 265,762 円 |
| 88 月 | 880,000 円 | 1,152,446 円 | 6,684 円 | 272,446 円 |
| 89 月 | 890,000 円 | 1,169,227 円 | 6,781 円 | 279,227 円 |
| 90 月 | 900,000 円 | 1,186,106 円 | 6,879 円 | 286,106 円 |
| 91 月 | 910,000 円 | 1,203,083 円 | 6,977 円 | 293,083 円 |
| 92 月 | 920,000 円 | 1,220,159 円 | 7,076 円 | 300,159 円 |
| 93 月 | 930,000 円 | 1,237,335 円 | 7,176 円 | 307,335 円 |
| 94 月 | 940,000 円 | 1,254,611 円 | 7,276 円 | 314,611 円 |
| 95 月 | 950,000 円 | 1,271,988 円 | 7,377 円 | 321,988 円 |
| 96 月 | 960,000 円 | 1,289,466 円 | 7,478 円 | 329,466 円 |
| 97 月 | 970,000 円 | 1,307,047 円 | 7,580 円 | 337,047 円 |
| 98 月 | 980,000 円 | 1,324,729 円 | 7,683 円 | 344,729 円 |
| 99 月 | 990,000 円 | 1,342,515 円 | 7,786 円 | 352,515 円 |
| 100 月 | 1,000,000 円 | 1,360,405 円 | 7,890 円 | 360,405 円 |
| 101 月 | 1,010,000 円 | 1,378,399 円 | 7,994 円 | 368,399 円 |
| 102 月 | 1,020,000 円 | 1,396,498 円 | 8,099 円 | 376,498 円 |
| 103 月 | 1,030,000 円 | 1,414,703 円 | 8,205 円 | 384,703 円 |
| 104 月 | 1,040,000 円 | 1,433,013 円 | 8,311 円 | 393,013 円 |
| 105 月 | 1,050,000 円 | 1,451,431 円 | 8,418 円 | 401,431 円 |
| 106 月 | 1,060,000 円 | 1,469,956 円 | 8,525 円 | 409,956 円 |
| 107 月 | 1,070,000 円 | 1,488,589 円 | 8,633 円 | 418,589 円 |
| 108 月 | 1,080,000 円 | 1,507,331 円 | 8,742 円 | 427,331 円 |
| 109 月 | 1,090,000 円 | 1,526,182 円 | 8,851 円 | 436,182 円 |
| 110 月 | 1,100,000 円 | 1,545,143 円 | 8,961 円 | 445,143 円 |
| 111 月 | 1,110,000 円 | 1,564,215 円 | 9,072 円 | 454,215 円 |
| 112 月 | 1,120,000 円 | 1,583,398 円 | 9,183 円 | 463,398 円 |
| 113 月 | 1,130,000 円 | 1,602,692 円 | 9,295 円 | 472,692 円 |
| 114 月 | 1,140,000 円 | 1,622,100 円 | 9,407 円 | 482,100 円 |
| 115 月 | 1,150,000 円 | 1,641,620 円 | 9,521 円 | 491,620 円 |
| 116 月 | 1,160,000 円 | 1,661,255 円 | 9,634 円 | 501,255 円 |
| 117 月 | 1,170,000 円 | 1,681,004 円 | 9,749 円 | 511,004 円 |
| 118 月 | 1,180,000 円 | 1,700,868 円 | 9,864 円 | 520,868 円 |
| 119 月 | 1,190,000 円 | 1,720,848 円 | 9,980 円 | 530,848 円 |
| 120 月 | 1,200,000 円 | 1,740,945 円 | 10,097 円 | 540,945 円 |
※ このシミュレーションは年利7%の一定利回りを前提とした概算です。実際の運用成果を保証するものではありません。税金・手数料は考慮していません。NISAの非課税メリットは運用益に対する約20%の税金が免除される点にあります。