新NISAで月1万円を10年間 年利5%で積み立てると...
初期投資額0円
毎月の積立額10,000円
運用期間10年
想定利回り5%
貯まる金額
1,559,293円
月1万円 × 10年 × 年利5% = 約156万円
うち運用益 約36万円 / 元本 約120万円
投資額累計
運用益累計
10年間
銀行預金との比較
銀行に預けた場合(年0.1%)121万円
投資で運用した場合(年5%)156万円
差額+35万円(+29.3%)
NISAで節税できる金額
72,990 円

年次明細
| 期間 | 投資額累計 | 運用総額 | 運用益 | 運用益累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 10,000 円 | 10,042 円 | 42 円 | 42 円 |
| 2 月 | 20,000 円 | 20,125 円 | 84 円 | 125 円 |
| 3 月 | 30,000 円 | 30,251 円 | 126 円 | 251 円 |
| 4 月 | 40,000 円 | 40,418 円 | 168 円 | 418 円 |
| 5 月 | 50,000 円 | 50,628 円 | 210 円 | 628 円 |
| 6 月 | 60,000 円 | 60,881 円 | 253 円 | 881 円 |
| 7 月 | 70,000 円 | 71,176 円 | 295 円 | 1,176 円 |
| 8 月 | 80,000 円 | 81,515 円 | 338 円 | 1,515 円 |
| 9 月 | 90,000 円 | 91,896 円 | 381 円 | 1,896 円 |
| 10 月 | 100,000 円 | 102,321 円 | 425 円 | 2,321 円 |
| 11 月 | 110,000 円 | 112,789 円 | 468 円 | 2,789 円 |
| 12 月 | 120,000 円 | 123,300 円 | 512 円 | 3,300 円 |
| 13 月 | 130,000 円 | 133,856 円 | 555 円 | 3,856 円 |
| 14 月 | 140,000 円 | 144,455 円 | 599 円 | 4,455 円 |
| 15 月 | 150,000 円 | 155,099 円 | 644 円 | 5,099 円 |
| 16 月 | 160,000 円 | 165,786 円 | 688 円 | 5,786 円 |
| 17 月 | 170,000 円 | 176,519 円 | 732 円 | 6,519 円 |
| 18 月 | 180,000 円 | 187,296 円 | 777 円 | 7,296 円 |
| 19 月 | 190,000 円 | 198,118 円 | 822 円 | 8,118 円 |
| 20 月 | 200,000 円 | 208,985 円 | 867 円 | 8,985 円 |
| 21 月 | 210,000 円 | 219,898 円 | 912 円 | 9,898 円 |
| 22 月 | 220,000 円 | 230,856 円 | 958 円 | 10,856 円 |
| 23 月 | 230,000 円 | 241,859 円 | 1,004 円 | 11,859 円 |
| 24 月 | 240,000 円 | 252,909 円 | 1,049 円 | 12,909 円 |
| 25 月 | 250,000 円 | 264,004 円 | 1,095 円 | 14,004 円 |
| 26 月 | 260,000 円 | 275,146 円 | 1,142 円 | 15,146 円 |
| 27 月 | 270,000 円 | 286,334 円 | 1,188 円 | 16,334 円 |
| 28 月 | 280,000 円 | 297,569 円 | 1,235 円 | 17,569 円 |
| 29 月 | 290,000 円 | 308,850 円 | 1,282 円 | 18,850 円 |
| 30 月 | 300,000 円 | 320,179 円 | 1,329 円 | 20,179 円 |
| 31 月 | 310,000 円 | 331,554 円 | 1,376 円 | 21,554 円 |
| 32 月 | 320,000 円 | 342,978 円 | 1,423 円 | 22,978 円 |
| 33 月 | 330,000 円 | 354,448 円 | 1,471 円 | 24,448 円 |
| 34 月 | 340,000 円 | 365,967 円 | 1,519 円 | 25,967 円 |
| 35 月 | 350,000 円 | 377,533 円 | 1,567 円 | 27,533 円 |
| 36 月 | 360,000 円 | 389,148 円 | 1,615 円 | 29,148 円 |
| 37 月 | 370,000 円 | 400,811 円 | 1,663 円 | 30,811 円 |
| 38 月 | 380,000 円 | 412,523 円 | 1,712 円 | 32,523 円 |
| 39 月 | 390,000 円 | 424,283 円 | 1,761 円 | 34,283 円 |
| 40 月 | 400,000 円 | 436,093 円 | 1,810 円 | 36,093 円 |
| 41 月 | 410,000 円 | 447,952 円 | 1,859 円 | 37,952 円 |
| 42 月 | 420,000 円 | 459,860 円 | 1,908 円 | 39,860 円 |
| 43 月 | 430,000 円 | 471,818 円 | 1,958 円 | 41,818 円 |
| 44 月 | 440,000 円 | 483,825 円 | 2,008 円 | 43,825 円 |
| 45 月 | 450,000 円 | 495,883 円 | 2,058 円 | 45,883 円 |
| 46 月 | 460,000 円 | 507,991 円 | 2,108 円 | 47,991 円 |
| 47 月 | 470,000 円 | 520,149 円 | 2,158 円 | 50,149 円 |
| 48 月 | 480,000 円 | 532,358 円 | 2,209 円 | 52,358 円 |
| 49 月 | 490,000 円 | 544,618 円 | 2,260 円 | 54,618 円 |
| 50 月 | 500,000 円 | 556,929 円 | 2,311 円 | 56,929 円 |
| 51 月 | 510,000 円 | 569,291 円 | 2,362 円 | 59,291 円 |
| 52 月 | 520,000 円 | 581,704 円 | 2,414 円 | 61,704 円 |
| 53 月 | 530,000 円 | 594,170 円 | 2,465 円 | 64,170 円 |
| 54 月 | 540,000 円 | 606,687 円 | 2,517 円 | 66,687 円 |
| 55 月 | 550,000 円 | 619,257 円 | 2,570 円 | 69,257 円 |
| 56 月 | 560,000 円 | 631,879 円 | 2,622 円 | 71,879 円 |
| 57 月 | 570,000 円 | 644,553 円 | 2,674 円 | 74,553 円 |
| 58 月 | 580,000 円 | 657,280 円 | 2,727 円 | 77,280 円 |
| 59 月 | 590,000 円 | 670,061 円 | 2,780 円 | 80,061 円 |
| 60 月 | 600,000 円 | 682,894 円 | 2,834 円 | 82,894 円 |
| 61 月 | 610,000 円 | 695,781 円 | 2,887 円 | 85,781 円 |
| 62 月 | 620,000 円 | 708,722 円 | 2,941 円 | 88,722 円 |
| 63 月 | 630,000 円 | 721,717 円 | 2,995 円 | 91,717 円 |
| 64 月 | 640,000 円 | 734,766 円 | 3,049 円 | 94,766 円 |
| 65 月 | 650,000 円 | 747,869 円 | 3,103 円 | 97,869 円 |
| 66 月 | 660,000 円 | 761,027 円 | 3,158 円 | 101,027 円 |
| 67 月 | 670,000 円 | 774,239 円 | 3,213 円 | 104,239 円 |
| 68 月 | 680,000 円 | 787,507 円 | 3,268 円 | 107,507 円 |
| 69 月 | 690,000 円 | 800,830 円 | 3,323 円 | 110,830 円 |
| 70 月 | 700,000 円 | 814,208 円 | 3,378 円 | 114,208 円 |
| 71 月 | 710,000 円 | 827,643 円 | 3,434 円 | 117,643 円 |
| 72 月 | 720,000 円 | 841,133 円 | 3,490 円 | 121,133 円 |
| 73 月 | 730,000 円 | 854,679 円 | 3,546 円 | 124,679 円 |
| 74 月 | 740,000 円 | 868,282 円 | 3,603 円 | 128,282 円 |
| 75 月 | 750,000 円 | 881,941 円 | 3,660 円 | 131,941 円 |
| 76 月 | 760,000 円 | 895,658 円 | 3,716 円 | 135,658 円 |
| 77 月 | 770,000 円 | 909,431 円 | 3,774 円 | 139,431 円 |
| 78 月 | 780,000 円 | 923,262 円 | 3,831 円 | 143,262 円 |
| 79 月 | 790,000 円 | 937,151 円 | 3,889 円 | 147,151 円 |
| 80 月 | 800,000 円 | 951,098 円 | 3,946 円 | 151,098 円 |
| 81 月 | 810,000 円 | 965,102 円 | 4,005 円 | 155,102 円 |
| 82 月 | 820,000 円 | 979,165 円 | 4,063 円 | 159,165 円 |
| 83 月 | 830,000 円 | 993,287 円 | 4,122 円 | 163,287 円 |
| 84 月 | 840,000 円 | 1,007,467 円 | 4,180 円 | 167,467 円 |
| 85 月 | 850,000 円 | 1,021,706 円 | 4,239 円 | 171,706 円 |
| 86 月 | 860,000 円 | 1,036,005 円 | 4,299 円 | 176,005 円 |
| 87 月 | 870,000 円 | 1,050,363 円 | 4,358 円 | 180,363 円 |
| 88 月 | 880,000 円 | 1,064,782 円 | 4,418 円 | 184,782 円 |
| 89 月 | 890,000 円 | 1,079,260 円 | 4,478 円 | 189,260 円 |
| 90 月 | 900,000 円 | 1,093,798 円 | 4,539 円 | 193,798 円 |
| 91 月 | 910,000 円 | 1,108,398 円 | 4,599 円 | 198,398 円 |
| 92 月 | 920,000 円 | 1,123,058 円 | 4,660 円 | 203,058 円 |
| 93 月 | 930,000 円 | 1,137,779 円 | 4,721 円 | 207,779 円 |
| 94 月 | 940,000 円 | 1,152,561 円 | 4,782 円 | 212,561 円 |
| 95 月 | 950,000 円 | 1,167,405 円 | 4,844 円 | 217,405 円 |
| 96 月 | 960,000 円 | 1,182,311 円 | 4,906 円 | 222,311 円 |
| 97 月 | 970,000 円 | 1,197,279 円 | 4,968 円 | 227,279 円 |
| 98 月 | 980,000 円 | 1,212,309 円 | 5,030 円 | 232,309 円 |
| 99 月 | 990,000 円 | 1,227,402 円 | 5,093 円 | 237,402 円 |
| 100 月 | 1,000,000 円 | 1,242,558 円 | 5,156 円 | 242,558 円 |
| 101 月 | 1,010,000 円 | 1,257,777 円 | 5,219 円 | 247,777 円 |
| 102 月 | 1,020,000 円 | 1,273,059 円 | 5,282 円 | 253,059 円 |
| 103 月 | 1,030,000 円 | 1,288,406 円 | 5,346 円 | 258,406 円 |
| 104 月 | 1,040,000 円 | 1,303,816 円 | 5,410 円 | 263,816 円 |
| 105 月 | 1,050,000 円 | 1,319,290 円 | 5,474 円 | 269,290 円 |
| 106 月 | 1,060,000 円 | 1,334,829 円 | 5,539 円 | 274,829 円 |
| 107 月 | 1,070,000 円 | 1,350,432 円 | 5,603 円 | 280,432 円 |
| 108 月 | 1,080,000 円 | 1,366,100 円 | 5,668 円 | 286,100 円 |
| 109 月 | 1,090,000 円 | 1,381,834 円 | 5,734 円 | 291,834 円 |
| 110 月 | 1,100,000 円 | 1,397,633 円 | 5,799 円 | 297,633 円 |
| 111 月 | 1,110,000 円 | 1,413,499 円 | 5,865 円 | 303,499 円 |
| 112 月 | 1,120,000 円 | 1,429,430 円 | 5,931 円 | 309,430 円 |
| 113 月 | 1,130,000 円 | 1,445,427 円 | 5,998 円 | 315,427 円 |
| 114 月 | 1,140,000 円 | 1,461,492 円 | 6,064 円 | 321,492 円 |
| 115 月 | 1,150,000 円 | 1,477,623 円 | 6,131 円 | 327,623 円 |
| 116 月 | 1,160,000 円 | 1,493,821 円 | 6,198 円 | 333,821 円 |
| 117 月 | 1,170,000 円 | 1,510,087 円 | 6,266 円 | 340,087 円 |
| 118 月 | 1,180,000 円 | 1,526,421 円 | 6,334 円 | 346,421 円 |
| 119 月 | 1,190,000 円 | 1,542,823 円 | 6,402 円 | 352,823 円 |
| 120 月 | 1,200,000 円 | 1,559,293 円 | 6,470 円 | 359,293 円 |
※ このシミュレーションは年利5%の一定利回りを前提とした概算です。実際の運用成果を保証するものではありません。税金・手数料は考慮していません。NISAの非課税メリットは運用益に対する約20%の税金が免除される点にあります。