新NISAで月1万円を20年間 年利5%で積み立てると...
初期投資額0円
毎月の積立額10,000円
運用期間20年
想定利回り5%
貯まる金額
4,127,463円
月1万円 × 20年 × 年利5% = 約413万円
うち運用益 約173万円 / 元本 約240万円
投資額累計
運用益累計
20年間
銀行預金との比較
銀行に預けた場合(年0.1%)242万円
投資で運用した場合(年5%)413万円
差額+170万円(+70.3%)
NISAで節税できる金額
350,934 円

年次明細
| 期間 | 投資額累計 | 運用総額 | 運用益 | 運用益累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 年 | 120,000 円 | 123,300 円 | 3,300 円 | 3,300 円 |
| 2 年 | 240,000 円 | 252,909 円 | 9,608 円 | 12,909 円 |
| 3 年 | 360,000 円 | 389,148 円 | 16,239 円 | 29,148 円 |
| 4 年 | 480,000 円 | 532,358 円 | 23,210 円 | 52,358 円 |
| 5 年 | 600,000 円 | 682,894 円 | 30,537 円 | 82,894 円 |
| 6 年 | 720,000 円 | 841,133 円 | 38,238 円 | 121,133 円 |
| 7 年 | 840,000 円 | 1,007,467 円 | 46,334 円 | 167,467 円 |
| 8 年 | 960,000 円 | 1,182,311 円 | 54,844 円 | 222,311 円 |
| 9 年 | 1,080,000 円 | 1,366,100 円 | 63,789 円 | 286,100 円 |
| 10 年 | 1,200,000 円 | 1,559,293 円 | 73,192 円 | 359,293 円 |
| 11 年 | 1,320,000 円 | 1,762,369 円 | 83,077 円 | 442,369 円 |
| 12 年 | 1,440,000 円 | 1,975,836 円 | 93,466 円 | 535,836 円 |
| 13 年 | 1,560,000 円 | 2,200,223 円 | 104,388 円 | 640,223 円 |
| 14 年 | 1,680,000 円 | 2,436,091 円 | 115,868 円 | 756,091 円 |
| 15 年 | 1,800,000 円 | 2,684,026 円 | 127,935 円 | 884,026 円 |
| 16 年 | 1,920,000 円 | 2,944,647 円 | 140,620 円 | 1,024,647 円 |
| 17 年 | 2,040,000 円 | 3,218,600 円 | 153,954 円 | 1,178,600 円 |
| 18 年 | 2,160,000 円 | 3,506,570 円 | 167,970 円 | 1,346,570 円 |
| 19 年 | 2,280,000 円 | 3,809,273 円 | 182,703 円 | 1,529,273 円 |
| 20 年 | 2,400,000 円 | 4,127,463 円 | 198,190 円 | 1,727,463 円 |
※ このシミュレーションは年利5%の一定利回りを前提とした概算です。実際の運用成果を保証するものではありません。税金・手数料は考慮していません。NISAの非課税メリットは運用益に対する約20%の税金が免除される点にあります。