新NISAで月1万円を20年間 年利7%で積み立てると...
初期投資額0円
毎月の積立額10,000円
運用期間20年
想定利回り7%
貯まる金額
5,239,654円
月1万円 × 20年 × 年利7% = 約524万円
うち運用益 約284万円 / 元本 約240万円
投資額累計
運用益累計
20年間
銀行預金との比較
銀行に預けた場合(年0.1%)242万円
投資で運用した場合(年7%)524万円
差額+282万円(+116.1%)
NISAで節税できる金額
576,876 円

年次明細
| 期間 | 投資額累計 | 運用総額 | 運用益 | 運用益累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 年 | 120,000 円 | 124,649 円 | 4,649 円 | 4,649 円 |
| 2 年 | 240,000 円 | 258,308 円 | 13,660 円 | 18,308 円 |
| 3 年 | 360,000 円 | 401,630 円 | 23,322 円 | 41,630 円 |
| 4 年 | 480,000 円 | 555,313 円 | 33,683 円 | 75,313 円 |
| 5 年 | 600,000 円 | 720,105 円 | 44,792 円 | 120,105 円 |
| 6 年 | 720,000 円 | 896,810 円 | 56,705 円 | 176,810 円 |
| 7 年 | 840,000 円 | 1,086,290 円 | 69,479 円 | 246,290 円 |
| 8 年 | 960,000 円 | 1,289,466 円 | 83,177 円 | 329,466 円 |
| 9 年 | 1,080,000 円 | 1,507,331 円 | 97,864 円 | 427,331 円 |
| 10 年 | 1,200,000 円 | 1,740,945 円 | 113,614 円 | 540,945 円 |
| 11 年 | 1,320,000 円 | 1,991,446 円 | 130,502 円 | 671,446 円 |
| 12 年 | 1,440,000 円 | 2,260,057 円 | 148,611 円 | 820,057 円 |
| 13 年 | 1,560,000 円 | 2,548,086 円 | 168,028 円 | 988,086 円 |
| 14 年 | 1,680,000 円 | 2,856,936 円 | 188,850 円 | 1,176,936 円 |
| 15 年 | 1,800,000 円 | 3,188,112 円 | 211,177 円 | 1,388,112 円 |
| 16 年 | 1,920,000 円 | 3,543,230 円 | 235,118 円 | 1,623,230 円 |
| 17 年 | 2,040,000 円 | 3,924,019 円 | 260,789 円 | 1,884,019 円 |
| 18 年 | 2,160,000 円 | 4,332,336 円 | 288,316 円 | 2,172,336 円 |
| 19 年 | 2,280,000 円 | 4,770,169 円 | 317,834 円 | 2,490,169 円 |
| 20 年 | 2,400,000 円 | 5,239,654 円 | 349,485 円 | 2,839,654 円 |
※ このシミュレーションは年利7%の一定利回りを前提とした概算です。実際の運用成果を保証するものではありません。税金・手数料は考慮していません。NISAの非課税メリットは運用益に対する約20%の税金が免除される点にあります。