新NISAで月2万円を10年間 年利5%で積み立てると...
初期投資額0円
毎月の積立額20,000円
運用期間10年
想定利回り5%
貯まる金額
3,118,586円
月2万円 × 10年 × 年利5% = 約312万円
うち運用益 約72万円 / 元本 約240万円
投資額累計
運用益累計
10年間
銀行預金との比較
銀行に預けた場合(年0.1%)241万円
投資で運用した場合(年5%)312万円
差額+71万円(+29.3%)
NISAで節税できる金額
145,981 円

年次明細
| 期間 | 投資額累計 | 運用総額 | 運用益 | 運用益累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 20,000 円 | 20,083 円 | 83 円 | 83 円 |
| 2 月 | 40,000 円 | 40,250 円 | 167 円 | 250 円 |
| 3 月 | 60,000 円 | 60,501 円 | 251 円 | 501 円 |
| 4 月 | 80,000 円 | 80,837 円 | 335 円 | 837 円 |
| 5 月 | 100,000 円 | 101,257 円 | 420 円 | 1,257 円 |
| 6 月 | 120,000 円 | 121,762 円 | 505 円 | 1,762 円 |
| 7 月 | 140,000 円 | 142,353 円 | 591 円 | 2,353 円 |
| 8 月 | 160,000 円 | 163,029 円 | 676 円 | 3,029 円 |
| 9 月 | 180,000 円 | 183,792 円 | 763 円 | 3,792 円 |
| 10 月 | 200,000 円 | 204,641 円 | 849 円 | 4,641 円 |
| 11 月 | 220,000 円 | 225,577 円 | 936 円 | 5,577 円 |
| 12 月 | 240,000 円 | 246,600 円 | 1,023 円 | 6,600 円 |
| 13 月 | 260,000 円 | 267,711 円 | 1,111 円 | 7,711 円 |
| 14 月 | 280,000 円 | 288,910 円 | 1,199 円 | 8,910 円 |
| 15 月 | 300,000 円 | 310,197 円 | 1,287 円 | 10,197 円 |
| 16 月 | 320,000 円 | 331,573 円 | 1,376 円 | 11,573 円 |
| 17 月 | 340,000 円 | 353,038 円 | 1,465 円 | 13,038 円 |
| 18 月 | 360,000 円 | 374,592 円 | 1,554 円 | 14,592 円 |
| 19 月 | 380,000 円 | 396,236 円 | 1,644 円 | 16,236 円 |
| 20 月 | 400,000 円 | 417,971 円 | 1,734 円 | 17,971 円 |
| 21 月 | 420,000 円 | 439,795 円 | 1,825 円 | 19,795 円 |
| 22 月 | 440,000 円 | 461,711 円 | 1,916 円 | 21,711 円 |
| 23 月 | 460,000 円 | 483,718 円 | 2,007 円 | 23,718 円 |
| 24 月 | 480,000 円 | 505,817 円 | 2,099 円 | 25,817 円 |
| 25 月 | 500,000 円 | 528,008 円 | 2,191 円 | 28,008 円 |
| 26 月 | 520,000 円 | 550,292 円 | 2,283 円 | 30,292 円 |
| 27 月 | 540,000 円 | 572,668 円 | 2,376 円 | 32,668 円 |
| 28 月 | 560,000 円 | 595,137 円 | 2,469 円 | 35,137 円 |
| 29 月 | 580,000 円 | 617,700 円 | 2,563 円 | 37,700 円 |
| 30 月 | 600,000 円 | 640,357 円 | 2,657 円 | 40,357 円 |
| 31 月 | 620,000 円 | 663,109 円 | 2,751 円 | 43,109 円 |
| 32 月 | 640,000 円 | 685,955 円 | 2,846 円 | 45,955 円 |
| 33 月 | 660,000 円 | 708,897 円 | 2,941 円 | 48,897 円 |
| 34 月 | 680,000 円 | 731,934 円 | 3,037 円 | 51,934 円 |
| 35 月 | 700,000 円 | 755,067 円 | 3,133 円 | 55,067 円 |
| 36 月 | 720,000 円 | 778,296 円 | 3,229 円 | 58,296 円 |
| 37 月 | 740,000 円 | 801,622 円 | 3,326 円 | 61,622 円 |
| 38 月 | 760,000 円 | 825,046 円 | 3,423 円 | 65,046 円 |
| 39 月 | 780,000 円 | 848,567 円 | 3,521 円 | 68,567 円 |
| 40 月 | 800,000 円 | 872,186 円 | 3,619 円 | 72,186 円 |
| 41 月 | 820,000 円 | 895,903 円 | 3,717 円 | 75,903 円 |
| 42 月 | 840,000 円 | 919,720 円 | 3,816 円 | 79,720 円 |
| 43 月 | 860,000 円 | 943,635 円 | 3,915 円 | 83,635 円 |
| 44 月 | 880,000 円 | 967,650 円 | 4,015 円 | 87,650 円 |
| 45 月 | 900,000 円 | 991,765 円 | 4,115 円 | 91,765 円 |
| 46 月 | 920,000 円 | 1,015,981 円 | 4,216 円 | 95,981 円 |
| 47 月 | 940,000 円 | 1,040,298 円 | 4,317 円 | 100,298 円 |
| 48 月 | 960,000 円 | 1,064,716 円 | 4,418 円 | 104,716 円 |
| 49 月 | 980,000 円 | 1,089,235 円 | 4,520 円 | 109,235 円 |
| 50 月 | 1,000,000 円 | 1,113,857 円 | 4,622 円 | 113,857 円 |
| 51 月 | 1,020,000 円 | 1,138,581 円 | 4,724 円 | 118,581 円 |
| 52 月 | 1,040,000 円 | 1,163,409 円 | 4,827 円 | 123,409 円 |
| 53 月 | 1,060,000 円 | 1,188,340 円 | 4,931 円 | 128,340 円 |
| 54 月 | 1,080,000 円 | 1,213,375 円 | 5,035 円 | 133,375 円 |
| 55 月 | 1,100,000 円 | 1,238,514 円 | 5,139 円 | 138,514 円 |
| 56 月 | 1,120,000 円 | 1,263,757 円 | 5,244 円 | 143,757 円 |
| 57 月 | 1,140,000 円 | 1,289,106 円 | 5,349 円 | 149,106 円 |
| 58 月 | 1,160,000 円 | 1,314,561 円 | 5,455 円 | 154,561 円 |
| 59 月 | 1,180,000 円 | 1,340,122 円 | 5,561 円 | 160,122 円 |
| 60 月 | 1,200,000 円 | 1,365,789 円 | 5,667 円 | 165,789 円 |
| 61 月 | 1,220,000 円 | 1,391,563 円 | 5,774 円 | 171,563 円 |
| 62 月 | 1,240,000 円 | 1,417,444 円 | 5,882 円 | 177,444 円 |
| 63 月 | 1,260,000 円 | 1,443,434 円 | 5,989 円 | 183,434 円 |
| 64 月 | 1,280,000 円 | 1,469,531 円 | 6,098 円 | 189,531 円 |
| 65 月 | 1,300,000 円 | 1,495,738 円 | 6,206 円 | 195,738 円 |
| 66 月 | 1,320,000 円 | 1,522,053 円 | 6,316 円 | 202,053 円 |
| 67 月 | 1,340,000 円 | 1,548,479 円 | 6,425 円 | 208,479 円 |
| 68 月 | 1,360,000 円 | 1,575,014 円 | 6,535 円 | 215,014 円 |
| 69 月 | 1,380,000 円 | 1,601,660 円 | 6,646 円 | 221,660 円 |
| 70 月 | 1,400,000 円 | 1,628,417 円 | 6,757 円 | 228,417 円 |
| 71 月 | 1,420,000 円 | 1,655,285 円 | 6,868 円 | 235,285 円 |
| 72 月 | 1,440,000 円 | 1,682,266 円 | 6,980 円 | 242,266 円 |
| 73 月 | 1,460,000 円 | 1,709,358 円 | 7,093 円 | 249,358 円 |
| 74 月 | 1,480,000 円 | 1,736,564 円 | 7,206 円 | 256,564 円 |
| 75 月 | 1,500,000 円 | 1,763,883 円 | 7,319 円 | 263,883 円 |
| 76 月 | 1,520,000 円 | 1,791,316 円 | 7,433 円 | 271,316 円 |
| 77 月 | 1,540,000 円 | 1,818,863 円 | 7,547 円 | 278,863 円 |
| 78 月 | 1,560,000 円 | 1,846,525 円 | 7,662 円 | 286,525 円 |
| 79 月 | 1,580,000 円 | 1,874,302 円 | 7,777 円 | 294,302 円 |
| 80 月 | 1,600,000 円 | 1,902,195 円 | 7,893 円 | 302,195 円 |
| 81 月 | 1,620,000 円 | 1,930,204 円 | 8,009 円 | 310,204 円 |
| 82 月 | 1,640,000 円 | 1,958,330 円 | 8,126 円 | 318,330 円 |
| 83 月 | 1,660,000 円 | 1,986,573 円 | 8,243 円 | 326,573 円 |
| 84 月 | 1,680,000 円 | 2,014,934 円 | 8,361 円 | 334,934 円 |
| 85 月 | 1,700,000 円 | 2,043,413 円 | 8,479 円 | 343,413 円 |
| 86 月 | 1,720,000 円 | 2,072,010 円 | 8,598 円 | 352,010 円 |
| 87 月 | 1,740,000 円 | 2,100,727 円 | 8,717 円 | 360,727 円 |
| 88 月 | 1,760,000 円 | 2,129,563 円 | 8,836 円 | 369,563 円 |
| 89 月 | 1,780,000 円 | 2,158,520 円 | 8,957 円 | 378,520 円 |
| 90 月 | 1,800,000 円 | 2,187,597 円 | 9,077 円 | 387,597 円 |
| 91 月 | 1,820,000 円 | 2,216,795 円 | 9,198 円 | 396,795 円 |
| 92 月 | 1,840,000 円 | 2,246,115 円 | 9,320 円 | 406,115 円 |
| 93 月 | 1,860,000 円 | 2,275,557 円 | 9,442 円 | 415,557 円 |
| 94 月 | 1,880,000 円 | 2,305,122 円 | 9,565 円 | 425,122 円 |
| 95 月 | 1,900,000 円 | 2,334,810 円 | 9,688 円 | 434,810 円 |
| 96 月 | 1,920,000 円 | 2,364,622 円 | 9,812 円 | 444,622 円 |
| 97 月 | 1,940,000 円 | 2,394,558 円 | 9,936 円 | 454,558 円 |
| 98 月 | 1,960,000 円 | 2,424,619 円 | 10,061 円 | 464,619 円 |
| 99 月 | 1,980,000 円 | 2,454,804 円 | 10,186 円 | 474,804 円 |
| 100 月 | 2,000,000 円 | 2,485,116 円 | 10,312 円 | 485,116 円 |
| 101 月 | 2,020,000 円 | 2,515,554 円 | 10,438 円 | 495,554 円 |
| 102 月 | 2,040,000 円 | 2,546,119 円 | 10,565 円 | 506,119 円 |
| 103 月 | 2,060,000 円 | 2,576,811 円 | 10,692 円 | 516,811 円 |
| 104 月 | 2,080,000 円 | 2,607,631 円 | 10,820 円 | 527,631 円 |
| 105 月 | 2,100,000 円 | 2,638,580 円 | 10,948 円 | 538,580 円 |
| 106 月 | 2,120,000 円 | 2,669,657 円 | 11,077 円 | 549,657 円 |
| 107 月 | 2,140,000 円 | 2,700,864 円 | 11,207 円 | 560,864 円 |
| 108 月 | 2,160,000 円 | 2,732,201 円 | 11,337 円 | 572,201 円 |
| 109 月 | 2,180,000 円 | 2,763,668 円 | 11,468 円 | 583,668 円 |
| 110 月 | 2,200,000 円 | 2,795,267 円 | 11,599 円 | 595,267 円 |
| 111 月 | 2,220,000 円 | 2,826,997 円 | 11,730 円 | 606,997 円 |
| 112 月 | 2,240,000 円 | 2,858,860 円 | 11,862 円 | 618,860 円 |
| 113 月 | 2,260,000 円 | 2,890,855 円 | 11,995 円 | 630,855 円 |
| 114 月 | 2,280,000 円 | 2,922,984 円 | 12,129 円 | 642,984 円 |
| 115 月 | 2,300,000 円 | 2,955,246 円 | 12,262 円 | 655,246 円 |
| 116 月 | 2,320,000 円 | 2,987,643 円 | 12,397 円 | 667,643 円 |
| 117 月 | 2,340,000 円 | 3,020,175 円 | 12,532 円 | 680,175 円 |
| 118 月 | 2,360,000 円 | 3,052,842 円 | 12,667 円 | 692,842 円 |
| 119 月 | 2,380,000 円 | 3,085,646 円 | 12,804 円 | 705,646 円 |
| 120 月 | 2,400,000 円 | 3,118,586 円 | 12,940 円 | 718,586 円 |
※ このシミュレーションは年利5%の一定利回りを前提とした概算です。実際の運用成果を保証するものではありません。税金・手数料は考慮していません。NISAの非課税メリットは運用益に対する約20%の税金が免除される点にあります。