新NISAで月2万円を10年間 年利7%で積み立てると...
初期投資額0円
毎月の積立額20,000円
運用期間10年
想定利回り7%
貯まる金額
3,481,889円
月2万円 × 10年 × 年利7% = 約348万円
うち運用益 約108万円 / 元本 約240万円
投資額累計
運用益累計
10年間
銀行預金との比較
銀行に預けた場合(年0.1%)241万円
投資で運用した場合(年7%)348万円
差額+107万円(+44.3%)
NISAで節税できる金額
219,786 円

年次明細
| 期間 | 投資額累計 | 運用総額 | 運用益 | 運用益累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 20,000 円 | 20,117 円 | 117 円 | 117 円 |
| 2 月 | 40,000 円 | 40,351 円 | 234 円 | 351 円 |
| 3 月 | 60,000 円 | 60,703 円 | 352 円 | 703 円 |
| 4 月 | 80,000 円 | 81,173 円 | 471 円 | 1,173 円 |
| 5 月 | 100,000 円 | 101,764 円 | 590 円 | 1,764 円 |
| 6 月 | 120,000 円 | 122,474 円 | 710 円 | 2,474 円 |
| 7 月 | 140,000 円 | 143,305 円 | 831 円 | 3,305 円 |
| 8 月 | 160,000 円 | 164,258 円 | 953 円 | 4,258 円 |
| 9 月 | 180,000 円 | 185,333 円 | 1,075 円 | 5,333 円 |
| 10 月 | 200,000 円 | 206,530 円 | 1,198 円 | 6,530 円 |
| 11 月 | 220,000 円 | 227,852 円 | 1,321 円 | 7,852 円 |
| 12 月 | 240,000 円 | 249,298 円 | 1,446 円 | 9,298 円 |
| 13 月 | 260,000 円 | 270,868 円 | 1,571 円 | 10,868 円 |
| 14 月 | 280,000 円 | 292,565 円 | 1,697 円 | 12,565 円 |
| 15 月 | 300,000 円 | 314,388 円 | 1,823 円 | 14,388 円 |
| 16 月 | 320,000 円 | 336,339 円 | 1,951 円 | 16,339 円 |
| 17 月 | 340,000 円 | 358,418 円 | 2,079 円 | 18,418 円 |
| 18 月 | 360,000 円 | 380,625 円 | 2,207 円 | 20,625 円 |
| 19 月 | 380,000 円 | 402,962 円 | 2,337 円 | 22,962 円 |
| 20 月 | 400,000 円 | 425,429 円 | 2,467 円 | 25,429 円 |
| 21 月 | 420,000 円 | 448,028 円 | 2,598 円 | 28,028 円 |
| 22 月 | 440,000 円 | 470,758 円 | 2,730 円 | 30,758 円 |
| 23 月 | 460,000 円 | 493,621 円 | 2,863 円 | 33,621 円 |
| 24 月 | 480,000 円 | 516,617 円 | 2,996 円 | 36,617 円 |
| 25 月 | 500,000 円 | 539,747 円 | 3,130 円 | 39,747 円 |
| 26 月 | 520,000 円 | 563,012 円 | 3,265 円 | 43,012 円 |
| 27 月 | 540,000 円 | 586,413 円 | 3,401 円 | 46,413 円 |
| 28 月 | 560,000 円 | 609,951 円 | 3,537 円 | 49,951 円 |
| 29 月 | 580,000 円 | 633,625 円 | 3,675 円 | 53,625 円 |
| 30 月 | 600,000 円 | 657,438 円 | 3,813 円 | 57,438 円 |
| 31 月 | 620,000 円 | 681,390 円 | 3,952 円 | 61,390 円 |
| 32 月 | 640,000 円 | 705,481 円 | 4,091 円 | 65,481 円 |
| 33 月 | 660,000 円 | 729,713 円 | 4,232 円 | 69,713 円 |
| 34 月 | 680,000 円 | 754,087 円 | 4,373 円 | 74,087 円 |
| 35 月 | 700,000 円 | 778,602 円 | 4,516 円 | 78,602 円 |
| 36 月 | 720,000 円 | 803,261 円 | 4,659 円 | 83,261 円 |
| 37 月 | 740,000 円 | 828,063 円 | 4,802 円 | 88,063 円 |
| 38 月 | 760,000 円 | 853,010 円 | 4,947 円 | 93,010 円 |
| 39 月 | 780,000 円 | 878,102 円 | 5,093 円 | 98,102 円 |
| 40 月 | 800,000 円 | 903,341 円 | 5,239 円 | 103,341 円 |
| 41 月 | 820,000 円 | 928,728 円 | 5,386 円 | 108,728 円 |
| 42 月 | 840,000 円 | 954,262 円 | 5,534 円 | 114,262 円 |
| 43 月 | 860,000 円 | 979,945 円 | 5,683 円 | 119,945 円 |
| 44 月 | 880,000 円 | 1,005,778 円 | 5,833 円 | 125,778 円 |
| 45 月 | 900,000 円 | 1,031,762 円 | 5,984 円 | 131,762 円 |
| 46 月 | 920,000 円 | 1,057,897 円 | 6,135 円 | 137,897 円 |
| 47 月 | 940,000 円 | 1,084,185 円 | 6,288 円 | 144,185 円 |
| 48 月 | 960,000 円 | 1,110,626 円 | 6,441 円 | 150,626 円 |
| 49 月 | 980,000 円 | 1,137,221 円 | 6,595 円 | 157,221 円 |
| 50 月 | 1,000,000 円 | 1,163,972 円 | 6,750 円 | 163,972 円 |
| 51 月 | 1,020,000 円 | 1,190,878 円 | 6,907 円 | 170,878 円 |
| 52 月 | 1,040,000 円 | 1,217,942 円 | 7,063 円 | 177,942 円 |
| 53 月 | 1,060,000 円 | 1,245,163 円 | 7,221 円 | 185,163 円 |
| 54 月 | 1,080,000 円 | 1,272,543 円 | 7,380 円 | 192,543 円 |
| 55 月 | 1,100,000 円 | 1,300,083 円 | 7,540 円 | 200,083 円 |
| 56 月 | 1,120,000 円 | 1,327,783 円 | 7,700 円 | 207,783 円 |
| 57 月 | 1,140,000 円 | 1,355,645 円 | 7,862 円 | 215,645 円 |
| 58 月 | 1,160,000 円 | 1,383,670 円 | 8,025 円 | 223,670 円 |
| 59 月 | 1,180,000 円 | 1,411,858 円 | 8,188 円 | 231,858 円 |
| 60 月 | 1,200,000 円 | 1,440,211 円 | 8,353 円 | 240,211 円 |
| 61 月 | 1,220,000 円 | 1,468,728 円 | 8,518 円 | 248,728 円 |
| 62 月 | 1,240,000 円 | 1,497,413 円 | 8,684 円 | 257,413 円 |
| 63 月 | 1,260,000 円 | 1,526,264 円 | 8,852 円 | 266,264 円 |
| 64 月 | 1,280,000 円 | 1,555,284 円 | 9,020 円 | 275,284 円 |
| 65 月 | 1,300,000 円 | 1,584,473 円 | 9,189 円 | 284,473 円 |
| 66 月 | 1,320,000 円 | 1,613,833 円 | 9,359 円 | 293,833 円 |
| 67 月 | 1,340,000 円 | 1,643,363 円 | 9,531 円 | 303,363 円 |
| 68 月 | 1,360,000 円 | 1,673,066 円 | 9,703 円 | 313,066 円 |
| 69 月 | 1,380,000 円 | 1,702,943 円 | 9,876 円 | 322,943 円 |
| 70 月 | 1,400,000 円 | 1,732,993 円 | 10,050 円 | 332,993 円 |
| 71 月 | 1,420,000 円 | 1,763,219 円 | 10,226 円 | 343,219 円 |
| 72 月 | 1,440,000 円 | 1,793,621 円 | 10,402 円 | 353,621 円 |
| 73 月 | 1,460,000 円 | 1,824,200 円 | 10,579 円 | 364,200 円 |
| 74 月 | 1,480,000 円 | 1,854,958 円 | 10,758 円 | 374,958 円 |
| 75 月 | 1,500,000 円 | 1,885,896 円 | 10,937 円 | 385,896 円 |
| 76 月 | 1,520,000 円 | 1,917,013 円 | 11,118 円 | 397,013 円 |
| 77 月 | 1,540,000 円 | 1,948,312 円 | 11,299 円 | 408,312 円 |
| 78 月 | 1,560,000 円 | 1,979,794 円 | 11,482 円 | 419,794 円 |
| 79 月 | 1,580,000 円 | 2,011,460 円 | 11,665 円 | 431,460 円 |
| 80 月 | 1,600,000 円 | 2,043,310 円 | 11,850 円 | 443,310 円 |
| 81 月 | 1,620,000 円 | 2,075,346 円 | 12,036 円 | 455,346 円 |
| 82 月 | 1,640,000 円 | 2,107,569 円 | 12,223 円 | 467,569 円 |
| 83 月 | 1,660,000 円 | 2,139,980 円 | 12,411 円 | 479,980 円 |
| 84 月 | 1,680,000 円 | 2,172,579 円 | 12,600 円 | 492,579 円 |
| 85 月 | 1,700,000 円 | 2,205,370 円 | 12,790 円 | 505,370 円 |
| 86 月 | 1,720,000 円 | 2,238,351 円 | 12,981 円 | 518,351 円 |
| 87 月 | 1,740,000 円 | 2,271,525 円 | 13,174 円 | 531,525 円 |
| 88 月 | 1,760,000 円 | 2,304,892 円 | 13,367 円 | 544,892 円 |
| 89 月 | 1,780,000 円 | 2,338,454 円 | 13,562 円 | 558,454 円 |
| 90 月 | 1,800,000 円 | 2,372,211 円 | 13,758 円 | 572,211 円 |
| 91 月 | 1,820,000 円 | 2,406,166 円 | 13,955 円 | 586,166 円 |
| 92 月 | 1,840,000 円 | 2,440,319 円 | 14,153 円 | 600,319 円 |
| 93 月 | 1,860,000 円 | 2,474,670 円 | 14,352 円 | 614,670 円 |
| 94 月 | 1,880,000 円 | 2,509,223 円 | 14,552 円 | 629,223 円 |
| 95 月 | 1,900,000 円 | 2,543,976 円 | 14,754 円 | 643,976 円 |
| 96 月 | 1,920,000 円 | 2,578,933 円 | 14,957 円 | 658,933 円 |
| 97 月 | 1,940,000 円 | 2,614,093 円 | 15,160 円 | 674,093 円 |
| 98 月 | 1,960,000 円 | 2,649,459 円 | 15,366 円 | 689,459 円 |
| 99 月 | 1,980,000 円 | 2,685,031 円 | 15,572 円 | 705,031 円 |
| 100 月 | 2,000,000 円 | 2,720,810 円 | 15,779 円 | 720,810 円 |
| 101 月 | 2,020,000 円 | 2,756,798 円 | 15,988 円 | 736,798 円 |
| 102 月 | 2,040,000 円 | 2,792,996 円 | 16,198 円 | 752,996 円 |
| 103 月 | 2,060,000 円 | 2,829,405 円 | 16,409 円 | 769,405 円 |
| 104 月 | 2,080,000 円 | 2,866,027 円 | 16,622 円 | 786,027 円 |
| 105 月 | 2,100,000 円 | 2,902,862 円 | 16,835 円 | 802,862 円 |
| 106 月 | 2,120,000 円 | 2,939,912 円 | 17,050 円 | 819,912 円 |
| 107 月 | 2,140,000 円 | 2,977,178 円 | 17,266 円 | 837,178 円 |
| 108 月 | 2,160,000 円 | 3,014,662 円 | 17,484 円 | 854,662 円 |
| 109 月 | 2,180,000 円 | 3,052,364 円 | 17,702 円 | 872,364 円 |
| 110 月 | 2,200,000 円 | 3,090,286 円 | 17,922 円 | 890,286 円 |
| 111 月 | 2,220,000 円 | 3,128,429 円 | 18,143 円 | 908,429 円 |
| 112 月 | 2,240,000 円 | 3,166,795 円 | 18,366 円 | 926,795 円 |
| 113 月 | 2,260,000 円 | 3,205,385 円 | 18,590 円 | 945,385 円 |
| 114 月 | 2,280,000 円 | 3,244,200 円 | 18,815 円 | 964,200 円 |
| 115 月 | 2,300,000 円 | 3,283,241 円 | 19,041 円 | 983,241 円 |
| 116 月 | 2,320,000 円 | 3,322,510 円 | 19,269 円 | 1,002,510 円 |
| 117 月 | 2,340,000 円 | 3,362,008 円 | 19,498 円 | 1,022,008 円 |
| 118 月 | 2,360,000 円 | 3,401,736 円 | 19,728 円 | 1,041,736 円 |
| 119 月 | 2,380,000 円 | 3,441,696 円 | 19,960 円 | 1,061,696 円 |
| 120 月 | 2,400,000 円 | 3,481,889 円 | 20,193 円 | 1,081,889 円 |
※ このシミュレーションは年利7%の一定利回りを前提とした概算です。実際の運用成果を保証するものではありません。税金・手数料は考慮していません。NISAの非課税メリットは運用益に対する約20%の税金が免除される点にあります。