新NISAで月5万円を10年間 年利5%で積み立てると...
初期投資額0円
毎月の積立額50,000円
運用期間10年
想定利回り5%
貯まる金額
7,796,464円
月5万円 × 10年 × 年利5% = 約780万円
うち運用益 約180万円 / 元本 約600万円
投資額累計
運用益累計
10年間
銀行預金との比較
銀行に預けた場合(年0.1%)603万円
投資で運用した場合(年5%)780万円
差額+177万円(+29.3%)
NISAで節税できる金額
364,952 円

年次明細
| 期間 | 投資額累計 | 運用総額 | 運用益 | 運用益累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 50,000 円 | 50,208 円 | 208 円 | 208 円 |
| 2 月 | 100,000 円 | 100,626 円 | 418 円 | 626 円 |
| 3 月 | 150,000 円 | 151,253 円 | 628 円 | 1,253 円 |
| 4 月 | 200,000 円 | 202,092 円 | 839 円 | 2,092 円 |
| 5 月 | 250,000 円 | 253,142 円 | 1,050 円 | 3,142 円 |
| 6 月 | 300,000 円 | 304,406 円 | 1,263 円 | 4,406 円 |
| 7 月 | 350,000 円 | 355,882 円 | 1,477 円 | 5,882 円 |
| 8 月 | 400,000 円 | 407,573 円 | 1,691 円 | 7,573 円 |
| 9 月 | 450,000 円 | 459,480 円 | 1,907 円 | 9,480 円 |
| 10 月 | 500,000 円 | 511,603 円 | 2,123 円 | 11,603 円 |
| 11 月 | 550,000 円 | 563,943 円 | 2,340 円 | 13,943 円 |
| 12 月 | 600,000 円 | 616,501 円 | 2,558 円 | 16,501 円 |
| 13 月 | 650,000 円 | 669,278 円 | 2,777 円 | 19,278 円 |
| 14 月 | 700,000 円 | 722,275 円 | 2,997 円 | 22,275 円 |
| 15 月 | 750,000 円 | 775,493 円 | 3,218 円 | 25,493 円 |
| 16 月 | 800,000 円 | 828,932 円 | 3,440 円 | 28,932 円 |
| 17 月 | 850,000 円 | 882,595 円 | 3,662 円 | 32,595 円 |
| 18 月 | 900,000 円 | 936,480 円 | 3,886 円 | 36,480 円 |
| 19 月 | 950,000 円 | 990,591 円 | 4,110 円 | 40,591 円 |
| 20 月 | 1,000,000 円 | 1,044,926 円 | 4,336 円 | 44,926 円 |
| 21 月 | 1,050,000 円 | 1,099,489 円 | 4,562 円 | 49,489 円 |
| 22 月 | 1,100,000 円 | 1,154,278 円 | 4,790 円 | 54,278 円 |
| 23 月 | 1,150,000 円 | 1,209,296 円 | 5,018 円 | 59,296 円 |
| 24 月 | 1,200,000 円 | 1,264,543 円 | 5,247 円 | 64,543 円 |
| 25 月 | 1,250,000 円 | 1,320,020 円 | 5,477 円 | 70,020 円 |
| 26 月 | 1,300,000 円 | 1,375,729 円 | 5,708 円 | 75,729 円 |
| 27 月 | 1,350,000 円 | 1,431,669 円 | 5,941 円 | 81,669 円 |
| 28 月 | 1,400,000 円 | 1,487,843 円 | 6,174 円 | 87,843 円 |
| 29 月 | 1,450,000 円 | 1,544,251 円 | 6,408 円 | 94,251 円 |
| 30 月 | 1,500,000 円 | 1,600,893 円 | 6,643 円 | 100,893 円 |
| 31 月 | 1,550,000 円 | 1,657,772 円 | 6,879 円 | 107,772 円 |
| 32 月 | 1,600,000 円 | 1,714,888 円 | 7,116 円 | 114,888 円 |
| 33 月 | 1,650,000 円 | 1,772,241 円 | 7,354 円 | 122,241 円 |
| 34 月 | 1,700,000 円 | 1,829,834 円 | 7,593 円 | 129,834 円 |
| 35 月 | 1,750,000 円 | 1,887,667 円 | 7,833 円 | 137,667 円 |
| 36 月 | 1,800,000 円 | 1,945,740 円 | 8,074 円 | 145,740 円 |
| 37 月 | 1,850,000 円 | 2,004,056 円 | 8,316 円 | 154,056 円 |
| 38 月 | 1,900,000 円 | 2,062,615 円 | 8,559 円 | 162,615 円 |
| 39 月 | 1,950,000 円 | 2,121,417 円 | 8,803 円 | 171,417 円 |
| 40 月 | 2,000,000 円 | 2,180,465 円 | 9,048 円 | 180,465 円 |
| 41 月 | 2,050,000 円 | 2,239,758 円 | 9,294 円 | 189,758 円 |
| 42 月 | 2,100,000 円 | 2,299,299 円 | 9,541 円 | 199,299 円 |
| 43 月 | 2,150,000 円 | 2,359,088 円 | 9,789 円 | 209,088 円 |
| 44 月 | 2,200,000 円 | 2,419,126 円 | 10,038 円 | 219,126 円 |
| 45 月 | 2,250,000 円 | 2,479,414 円 | 10,288 円 | 229,414 円 |
| 46 月 | 2,300,000 円 | 2,539,953 円 | 10,539 円 | 239,953 円 |
| 47 月 | 2,350,000 円 | 2,600,744 円 | 10,791 円 | 250,744 円 |
| 48 月 | 2,400,000 円 | 2,661,789 円 | 11,045 円 | 261,789 円 |
| 49 月 | 2,450,000 円 | 2,723,088 円 | 11,299 円 | 273,088 円 |
| 50 月 | 2,500,000 円 | 2,784,643 円 | 11,555 円 | 284,643 円 |
| 51 月 | 2,550,000 円 | 2,846,454 円 | 11,811 円 | 296,454 円 |
| 52 月 | 2,600,000 円 | 2,908,522 円 | 12,069 円 | 308,522 円 |
| 53 月 | 2,650,000 円 | 2,970,849 円 | 12,327 円 | 320,849 円 |
| 54 月 | 2,700,000 円 | 3,033,436 円 | 12,587 円 | 333,436 円 |
| 55 月 | 2,750,000 円 | 3,096,284 円 | 12,848 円 | 346,284 円 |
| 56 月 | 2,800,000 円 | 3,159,393 円 | 13,110 円 | 359,393 円 |
| 57 月 | 2,850,000 円 | 3,222,766 円 | 13,372 円 | 372,766 円 |
| 58 月 | 2,900,000 円 | 3,286,402 円 | 13,637 円 | 386,402 円 |
| 59 月 | 2,950,000 円 | 3,350,304 円 | 13,902 円 | 400,304 円 |
| 60 月 | 3,000,000 円 | 3,414,472 円 | 14,168 円 | 414,472 円 |
| 61 月 | 3,050,000 円 | 3,478,907 円 | 14,435 円 | 428,907 円 |
| 62 月 | 3,100,000 円 | 3,543,611 円 | 14,704 円 | 443,611 円 |
| 63 月 | 3,150,000 円 | 3,608,585 円 | 14,973 円 | 458,585 円 |
| 64 月 | 3,200,000 円 | 3,673,829 円 | 15,244 円 | 473,829 円 |
| 65 月 | 3,250,000 円 | 3,739,345 円 | 15,516 円 | 489,345 円 |
| 66 月 | 3,300,000 円 | 3,805,134 円 | 15,789 円 | 505,134 円 |
| 67 月 | 3,350,000 円 | 3,871,197 円 | 16,063 円 | 521,197 円 |
| 68 月 | 3,400,000 円 | 3,937,535 円 | 16,338 円 | 537,535 円 |
| 69 月 | 3,450,000 円 | 4,004,150 円 | 16,615 円 | 554,150 円 |
| 70 月 | 3,500,000 円 | 4,071,042 円 | 16,892 円 | 571,042 円 |
| 71 月 | 3,550,000 円 | 4,138,213 円 | 17,171 円 | 588,213 円 |
| 72 月 | 3,600,000 円 | 4,205,664 円 | 17,451 円 | 605,664 円 |
| 73 月 | 3,650,000 円 | 4,273,396 円 | 17,732 円 | 623,396 円 |
| 74 月 | 3,700,000 円 | 4,341,410 円 | 18,014 円 | 641,410 円 |
| 75 月 | 3,750,000 円 | 4,409,707 円 | 18,298 円 | 659,707 円 |
| 76 月 | 3,800,000 円 | 4,478,290 円 | 18,582 円 | 678,290 円 |
| 77 月 | 3,850,000 円 | 4,547,157 円 | 18,868 円 | 697,157 円 |
| 78 月 | 3,900,000 円 | 4,616,312 円 | 19,155 円 | 716,312 円 |
| 79 月 | 3,950,000 円 | 4,685,755 円 | 19,443 円 | 735,755 円 |
| 80 月 | 4,000,000 円 | 4,755,488 円 | 19,732 円 | 755,488 円 |
| 81 月 | 4,050,000 円 | 4,825,510 円 | 20,023 円 | 775,510 円 |
| 82 月 | 4,100,000 円 | 4,895,825 円 | 20,315 円 | 795,825 円 |
| 83 月 | 4,150,000 円 | 4,966,433 円 | 20,608 円 | 816,433 円 |
| 84 月 | 4,200,000 円 | 5,037,334 円 | 20,902 円 | 837,334 円 |
| 85 月 | 4,250,000 円 | 5,108,532 円 | 21,197 円 | 858,532 円 |
| 86 月 | 4,300,000 円 | 5,180,026 円 | 21,494 円 | 880,026 円 |
| 87 月 | 4,350,000 円 | 5,251,817 円 | 21,792 円 | 901,817 円 |
| 88 月 | 4,400,000 円 | 5,323,908 円 | 22,091 円 | 923,908 円 |
| 89 月 | 4,450,000 円 | 5,396,300 円 | 22,391 円 | 946,300 円 |
| 90 月 | 4,500,000 円 | 5,468,992 円 | 22,693 円 | 968,992 円 |
| 91 月 | 4,550,000 円 | 5,541,988 円 | 22,996 円 | 991,988 円 |
| 92 月 | 4,600,000 円 | 5,615,288 円 | 23,300 円 | 1,015,288 円 |
| 93 月 | 4,650,000 円 | 5,688,894 円 | 23,605 円 | 1,038,894 円 |
| 94 月 | 4,700,000 円 | 5,762,806 円 | 23,912 円 | 1,062,806 円 |
| 95 月 | 4,750,000 円 | 5,837,026 円 | 24,220 円 | 1,087,026 円 |
| 96 月 | 4,800,000 円 | 5,911,555 円 | 24,529 円 | 1,111,555 円 |
| 97 月 | 4,850,000 円 | 5,986,395 円 | 24,840 円 | 1,136,395 円 |
| 98 月 | 4,900,000 円 | 6,061,546 円 | 25,152 円 | 1,161,546 円 |
| 99 月 | 4,950,000 円 | 6,137,011 円 | 25,465 円 | 1,187,011 円 |
| 100 月 | 5,000,000 円 | 6,212,790 円 | 25,779 円 | 1,212,790 円 |
| 101 月 | 5,050,000 円 | 6,288,885 円 | 26,095 円 | 1,238,885 円 |
| 102 月 | 5,100,000 円 | 6,365,297 円 | 26,412 円 | 1,265,297 円 |
| 103 月 | 5,150,000 円 | 6,442,028 円 | 26,730 円 | 1,292,028 円 |
| 104 月 | 5,200,000 円 | 6,519,078 円 | 27,050 円 | 1,319,078 円 |
| 105 月 | 5,250,000 円 | 6,596,449 円 | 27,371 円 | 1,346,449 円 |
| 106 月 | 5,300,000 円 | 6,674,143 円 | 27,694 円 | 1,374,143 円 |
| 107 月 | 5,350,000 円 | 6,752,160 円 | 28,017 円 | 1,402,160 円 |
| 108 月 | 5,400,000 円 | 6,830,502 円 | 28,342 円 | 1,430,502 円 |
| 109 月 | 5,450,000 円 | 6,909,171 円 | 28,669 円 | 1,459,171 円 |
| 110 月 | 5,500,000 円 | 6,988,167 円 | 28,997 円 | 1,488,167 円 |
| 111 月 | 5,550,000 円 | 7,067,493 円 | 29,326 円 | 1,517,493 円 |
| 112 月 | 5,600,000 円 | 7,147,149 円 | 29,656 円 | 1,547,149 円 |
| 113 月 | 5,650,000 円 | 7,227,137 円 | 29,988 円 | 1,577,137 円 |
| 114 月 | 5,700,000 円 | 7,307,459 円 | 30,321 円 | 1,607,459 円 |
| 115 月 | 5,750,000 円 | 7,388,115 円 | 30,656 円 | 1,638,115 円 |
| 116 月 | 5,800,000 円 | 7,469,107 円 | 30,992 円 | 1,669,107 円 |
| 117 月 | 5,850,000 円 | 7,550,437 円 | 31,330 円 | 1,700,437 円 |
| 118 月 | 5,900,000 円 | 7,632,105 円 | 31,668 円 | 1,732,105 円 |
| 119 月 | 5,950,000 円 | 7,714,114 円 | 32,009 円 | 1,764,114 円 |
| 120 月 | 6,000,000 円 | 7,796,464 円 | 32,350 円 | 1,796,464 円 |
※ このシミュレーションは年利5%の一定利回りを前提とした概算です。実際の運用成果を保証するものではありません。税金・手数料は考慮していません。NISAの非課税メリットは運用益に対する約20%の税金が免除される点にあります。