新NISAで月3万円を10年間 年利7%で積み立てると...
初期投資額0円
毎月の積立額30,000円
運用期間10年
想定利回り7%
貯まる金額
5,222,834円
月3万円 × 10年 × 年利7% = 約522万円
うち運用益 約162万円 / 元本 約360万円
投資額累計
運用益累計
10年間
銀行預金との比較
銀行に預けた場合(年0.1%)362万円
投資で運用した場合(年7%)522万円
差額+160万円(+44.3%)
NISAで節税できる金額
329,679 円

年次明細
| 期間 | 投資額累計 | 運用総額 | 運用益 | 運用益累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 30,000 円 | 30,175 円 | 175 円 | 175 円 |
| 2 月 | 60,000 円 | 60,526 円 | 351 円 | 526 円 |
| 3 月 | 90,000 円 | 91,054 円 | 528 円 | 1,054 円 |
| 4 月 | 120,000 円 | 121,760 円 | 706 円 | 1,760 円 |
| 5 月 | 150,000 円 | 152,646 円 | 885 円 | 2,646 円 |
| 6 月 | 180,000 円 | 183,711 円 | 1,065 円 | 3,711 円 |
| 7 月 | 210,000 円 | 214,958 円 | 1,247 円 | 4,958 円 |
| 8 月 | 240,000 円 | 246,387 円 | 1,429 円 | 6,387 円 |
| 9 月 | 270,000 円 | 277,999 円 | 1,612 円 | 7,999 円 |
| 10 月 | 300,000 円 | 309,795 円 | 1,797 円 | 9,795 円 |
| 11 月 | 330,000 円 | 341,778 円 | 1,982 円 | 11,778 円 |
| 12 月 | 360,000 円 | 373,946 円 | 2,169 円 | 13,946 円 |
| 13 月 | 390,000 円 | 406,303 円 | 2,356 円 | 16,303 円 |
| 14 月 | 420,000 円 | 438,848 円 | 2,545 円 | 18,848 円 |
| 15 月 | 450,000 円 | 471,583 円 | 2,735 円 | 21,583 円 |
| 16 月 | 480,000 円 | 504,509 円 | 2,926 円 | 24,509 円 |
| 17 月 | 510,000 円 | 537,627 円 | 3,118 円 | 27,627 円 |
| 18 月 | 540,000 円 | 570,938 円 | 3,311 円 | 30,938 円 |
| 19 月 | 570,000 円 | 604,443 円 | 3,505 円 | 34,443 円 |
| 20 月 | 600,000 円 | 638,144 円 | 3,701 円 | 38,144 円 |
| 21 月 | 630,000 円 | 672,042 円 | 3,898 円 | 42,042 円 |
| 22 月 | 660,000 円 | 706,137 円 | 4,095 円 | 46,137 円 |
| 23 月 | 690,000 円 | 740,431 円 | 4,294 円 | 50,431 円 |
| 24 月 | 720,000 円 | 774,925 円 | 4,494 円 | 54,925 円 |
| 25 月 | 750,000 円 | 809,621 円 | 4,695 円 | 59,621 円 |
| 26 月 | 780,000 円 | 844,518 円 | 4,898 円 | 64,518 円 |
| 27 月 | 810,000 円 | 879,620 円 | 5,101 円 | 69,620 円 |
| 28 月 | 840,000 円 | 914,926 円 | 5,306 円 | 74,926 円 |
| 29 月 | 870,000 円 | 950,438 円 | 5,512 円 | 80,438 円 |
| 30 月 | 900,000 円 | 986,157 円 | 5,719 円 | 86,157 円 |
| 31 月 | 930,000 円 | 1,022,085 円 | 5,928 円 | 92,085 円 |
| 32 月 | 960,000 円 | 1,058,222 円 | 6,137 円 | 98,222 円 |
| 33 月 | 990,000 円 | 1,094,570 円 | 6,348 円 | 104,570 円 |
| 34 月 | 1,020,000 円 | 1,131,130 円 | 6,560 円 | 111,130 円 |
| 35 月 | 1,050,000 円 | 1,167,903 円 | 6,773 円 | 117,903 円 |
| 36 月 | 1,080,000 円 | 1,204,891 円 | 6,988 円 | 124,891 円 |
| 37 月 | 1,110,000 円 | 1,242,094 円 | 7,204 円 | 132,094 円 |
| 38 月 | 1,140,000 円 | 1,279,515 円 | 7,421 円 | 139,515 円 |
| 39 月 | 1,170,000 円 | 1,317,154 円 | 7,639 円 | 147,154 円 |
| 40 月 | 1,200,000 円 | 1,355,012 円 | 7,858 円 | 155,012 円 |
| 41 月 | 1,230,000 円 | 1,393,091 円 | 8,079 円 | 163,091 円 |
| 42 月 | 1,260,000 円 | 1,431,393 円 | 8,301 円 | 171,393 円 |
| 43 月 | 1,290,000 円 | 1,469,917 円 | 8,525 円 | 179,917 円 |
| 44 月 | 1,320,000 円 | 1,508,667 円 | 8,750 円 | 188,667 円 |
| 45 月 | 1,350,000 円 | 1,547,643 円 | 8,976 円 | 197,643 円 |
| 46 月 | 1,380,000 円 | 1,586,845 円 | 9,203 円 | 206,845 円 |
| 47 月 | 1,410,000 円 | 1,626,277 円 | 9,432 円 | 216,277 円 |
| 48 月 | 1,440,000 円 | 1,665,939 円 | 9,662 円 | 225,939 円 |
| 49 月 | 1,470,000 円 | 1,705,832 円 | 9,893 円 | 235,832 円 |
| 50 月 | 1,500,000 円 | 1,745,957 円 | 10,126 円 | 245,957 円 |
| 51 月 | 1,530,000 円 | 1,786,317 円 | 10,360 円 | 256,317 円 |
| 52 月 | 1,560,000 円 | 1,826,912 円 | 10,595 円 | 266,912 円 |
| 53 月 | 1,590,000 円 | 1,867,744 円 | 10,832 円 | 277,744 円 |
| 54 月 | 1,620,000 円 | 1,908,814 円 | 11,070 円 | 288,814 円 |
| 55 月 | 1,650,000 円 | 1,950,124 円 | 11,310 円 | 300,124 円 |
| 56 月 | 1,680,000 円 | 1,991,675 円 | 11,551 円 | 311,675 円 |
| 57 月 | 1,710,000 円 | 2,033,468 円 | 11,793 円 | 323,468 円 |
| 58 月 | 1,740,000 円 | 2,075,505 円 | 12,037 円 | 335,505 円 |
| 59 月 | 1,770,000 円 | 2,117,787 円 | 12,282 円 | 347,787 円 |
| 60 月 | 1,800,000 円 | 2,160,316 円 | 12,529 円 | 360,316 円 |
| 61 月 | 1,830,000 円 | 2,203,093 円 | 12,777 円 | 373,093 円 |
| 62 月 | 1,860,000 円 | 2,246,119 円 | 13,026 円 | 386,119 円 |
| 63 月 | 1,890,000 円 | 2,289,396 円 | 13,277 円 | 399,396 円 |
| 64 月 | 1,920,000 円 | 2,332,926 円 | 13,530 円 | 412,926 円 |
| 65 月 | 1,950,000 円 | 2,376,710 円 | 13,784 円 | 426,710 円 |
| 66 月 | 1,980,000 円 | 2,420,749 円 | 14,039 円 | 440,749 円 |
| 67 月 | 2,010,000 円 | 2,465,045 円 | 14,296 円 | 455,045 円 |
| 68 月 | 2,040,000 円 | 2,509,600 円 | 14,554 円 | 469,600 円 |
| 69 月 | 2,070,000 円 | 2,554,414 円 | 14,814 円 | 484,414 円 |
| 70 月 | 2,100,000 円 | 2,599,490 円 | 15,076 円 | 499,490 円 |
| 71 月 | 2,130,000 円 | 2,644,828 円 | 15,339 円 | 514,828 円 |
| 72 月 | 2,160,000 円 | 2,690,431 円 | 15,603 円 | 530,431 円 |
| 73 月 | 2,190,000 円 | 2,736,301 円 | 15,869 円 | 546,301 円 |
| 74 月 | 2,220,000 円 | 2,782,437 円 | 16,137 円 | 562,437 円 |
| 75 月 | 2,250,000 円 | 2,828,843 円 | 16,406 円 | 578,843 円 |
| 76 月 | 2,280,000 円 | 2,875,520 円 | 16,677 円 | 595,520 円 |
| 77 月 | 2,310,000 円 | 2,922,469 円 | 16,949 円 | 612,469 円 |
| 78 月 | 2,340,000 円 | 2,969,691 円 | 17,223 円 | 629,691 円 |
| 79 月 | 2,370,000 円 | 3,017,190 円 | 17,498 円 | 647,190 円 |
| 80 月 | 2,400,000 円 | 3,064,965 円 | 17,775 円 | 664,965 円 |
| 81 月 | 2,430,000 円 | 3,113,019 円 | 18,054 円 | 683,019 円 |
| 82 月 | 2,460,000 円 | 3,161,353 円 | 18,334 円 | 701,353 円 |
| 83 月 | 2,490,000 円 | 3,209,969 円 | 18,616 円 | 719,969 円 |
| 84 月 | 2,520,000 円 | 3,258,869 円 | 18,900 円 | 738,869 円 |
| 85 月 | 2,550,000 円 | 3,308,054 円 | 19,185 円 | 758,054 円 |
| 86 月 | 2,580,000 円 | 3,357,526 円 | 19,472 円 | 777,526 円 |
| 87 月 | 2,610,000 円 | 3,407,287 円 | 19,761 円 | 797,287 円 |
| 88 月 | 2,640,000 円 | 3,457,338 円 | 20,051 円 | 817,338 円 |
| 89 月 | 2,670,000 円 | 3,507,681 円 | 20,343 円 | 837,681 円 |
| 90 月 | 2,700,000 円 | 3,558,317 円 | 20,636 円 | 858,317 円 |
| 91 月 | 2,730,000 円 | 3,609,249 円 | 20,932 円 | 879,249 円 |
| 92 月 | 2,760,000 円 | 3,660,478 円 | 21,229 円 | 900,478 円 |
| 93 月 | 2,790,000 円 | 3,712,006 円 | 21,528 円 | 922,006 円 |
| 94 月 | 2,820,000 円 | 3,763,834 円 | 21,828 円 | 943,834 円 |
| 95 月 | 2,850,000 円 | 3,815,965 円 | 22,131 円 | 965,965 円 |
| 96 月 | 2,880,000 円 | 3,868,399 円 | 22,435 円 | 988,399 円 |
| 97 月 | 2,910,000 円 | 3,921,140 円 | 22,741 円 | 1,011,140 円 |
| 98 月 | 2,940,000 円 | 3,974,188 円 | 23,048 円 | 1,034,188 円 |
| 99 月 | 2,970,000 円 | 4,027,546 円 | 23,358 円 | 1,057,546 円 |
| 100 月 | 3,000,000 円 | 4,081,215 円 | 23,669 円 | 1,081,215 円 |
| 101 月 | 3,030,000 円 | 4,135,197 円 | 23,982 円 | 1,105,197 円 |
| 102 月 | 3,060,000 円 | 4,189,494 円 | 24,297 円 | 1,129,494 円 |
| 103 月 | 3,090,000 円 | 4,244,108 円 | 24,614 円 | 1,154,108 円 |
| 104 月 | 3,120,000 円 | 4,299,040 円 | 24,932 円 | 1,179,040 円 |
| 105 月 | 3,150,000 円 | 4,354,293 円 | 25,253 円 | 1,204,293 円 |
| 106 月 | 3,180,000 円 | 4,409,868 円 | 25,575 円 | 1,229,868 円 |
| 107 月 | 3,210,000 円 | 4,465,767 円 | 25,899 円 | 1,255,767 円 |
| 108 月 | 3,240,000 円 | 4,521,993 円 | 26,225 円 | 1,281,993 円 |
| 109 月 | 3,270,000 円 | 4,578,546 円 | 26,553 円 | 1,308,546 円 |
| 110 月 | 3,300,000 円 | 4,635,429 円 | 26,883 円 | 1,335,429 円 |
| 111 月 | 3,330,000 円 | 4,692,644 円 | 27,215 円 | 1,362,644 円 |
| 112 月 | 3,360,000 円 | 4,750,193 円 | 27,549 円 | 1,390,193 円 |
| 113 月 | 3,390,000 円 | 4,808,077 円 | 27,884 円 | 1,418,077 円 |
| 114 月 | 3,420,000 円 | 4,866,299 円 | 28,222 円 | 1,446,299 円 |
| 115 月 | 3,450,000 円 | 4,924,861 円 | 28,562 円 | 1,474,861 円 |
| 116 月 | 3,480,000 円 | 4,983,765 円 | 28,903 円 | 1,503,765 円 |
| 117 月 | 3,510,000 円 | 5,043,011 円 | 29,247 円 | 1,533,011 円 |
| 118 月 | 3,540,000 円 | 5,102,604 円 | 29,593 円 | 1,562,604 円 |
| 119 月 | 3,570,000 円 | 5,162,544 円 | 29,940 円 | 1,592,544 円 |
| 120 月 | 3,600,000 円 | 5,222,834 円 | 30,290 円 | 1,622,834 円 |
※ このシミュレーションは年利7%の一定利回りを前提とした概算です。実際の運用成果を保証するものではありません。税金・手数料は考慮していません。NISAの非課税メリットは運用益に対する約20%の税金が免除される点にあります。