新NISAで月3万円を10年間 年利5%で積み立てると...
初期投資額0円
毎月の積立額30,000円
運用期間10年
想定利回り5%
貯まる金額
4,677,879円
月3万円 × 10年 × 年利5% = 約468万円
うち運用益 約108万円 / 元本 約360万円
投資額累計
運用益累計
10年間
銀行預金との比較
銀行に預けた場合(年0.1%)362万円
投資で運用した場合(年5%)468万円
差額+106万円(+29.3%)
NISAで節税できる金額
218,971 円

年次明細
| 期間 | 投資額累計 | 運用総額 | 運用益 | 運用益累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 30,000 円 | 30,125 円 | 125 円 | 125 円 |
| 2 月 | 60,000 円 | 60,376 円 | 251 円 | 376 円 |
| 3 月 | 90,000 円 | 90,752 円 | 377 円 | 752 円 |
| 4 月 | 120,000 円 | 121,255 円 | 503 円 | 1,255 円 |
| 5 月 | 150,000 円 | 151,885 円 | 630 円 | 1,885 円 |
| 6 月 | 180,000 円 | 182,643 円 | 758 円 | 2,643 円 |
| 7 月 | 210,000 円 | 213,529 円 | 886 円 | 3,529 円 |
| 8 月 | 240,000 円 | 244,544 円 | 1,015 円 | 4,544 円 |
| 9 月 | 270,000 円 | 275,688 円 | 1,144 円 | 5,688 円 |
| 10 月 | 300,000 円 | 306,962 円 | 1,274 円 | 6,962 円 |
| 11 月 | 330,000 円 | 338,366 円 | 1,404 円 | 8,366 円 |
| 12 月 | 360,000 円 | 369,901 円 | 1,535 円 | 9,901 円 |
| 13 月 | 390,000 円 | 401,567 円 | 1,666 円 | 11,567 円 |
| 14 月 | 420,000 円 | 433,365 円 | 1,798 円 | 13,365 円 |
| 15 月 | 450,000 円 | 465,296 円 | 1,931 円 | 15,296 円 |
| 16 月 | 480,000 円 | 497,359 円 | 2,064 円 | 17,359 円 |
| 17 月 | 510,000 円 | 529,557 円 | 2,197 円 | 19,557 円 |
| 18 月 | 540,000 円 | 561,888 円 | 2,331 円 | 21,888 円 |
| 19 月 | 570,000 円 | 594,354 円 | 2,466 円 | 24,354 円 |
| 20 月 | 600,000 円 | 626,956 円 | 2,601 円 | 26,956 円 |
| 21 月 | 630,000 円 | 659,693 円 | 2,737 円 | 29,693 円 |
| 22 月 | 660,000 円 | 692,567 円 | 2,874 円 | 32,567 円 |
| 23 月 | 690,000 円 | 725,578 円 | 3,011 円 | 35,578 円 |
| 24 月 | 720,000 円 | 758,726 円 | 3,148 円 | 38,726 円 |
| 25 月 | 750,000 円 | 792,012 円 | 3,286 円 | 42,012 円 |
| 26 月 | 780,000 円 | 825,437 円 | 3,425 円 | 45,437 円 |
| 27 月 | 810,000 円 | 859,002 円 | 3,564 円 | 49,002 円 |
| 28 月 | 840,000 円 | 892,706 円 | 3,704 円 | 52,706 円 |
| 29 月 | 870,000 円 | 926,550 円 | 3,845 円 | 56,550 円 |
| 30 月 | 900,000 円 | 960,536 円 | 3,986 円 | 60,536 円 |
| 31 月 | 930,000 円 | 994,663 円 | 4,127 円 | 64,663 円 |
| 32 月 | 960,000 円 | 1,028,933 円 | 4,269 円 | 68,933 円 |
| 33 月 | 990,000 円 | 1,063,345 円 | 4,412 円 | 73,345 円 |
| 34 月 | 1,020,000 円 | 1,097,900 円 | 4,556 円 | 77,900 円 |
| 35 月 | 1,050,000 円 | 1,132,600 円 | 4,700 円 | 82,600 円 |
| 36 月 | 1,080,000 円 | 1,167,444 円 | 4,844 円 | 87,444 円 |
| 37 月 | 1,110,000 円 | 1,202,434 円 | 4,989 円 | 92,434 円 |
| 38 月 | 1,140,000 円 | 1,237,569 円 | 5,135 円 | 97,569 円 |
| 39 月 | 1,170,000 円 | 1,272,850 円 | 5,282 円 | 102,850 円 |
| 40 月 | 1,200,000 円 | 1,308,279 円 | 5,429 円 | 108,279 円 |
| 41 月 | 1,230,000 円 | 1,343,855 円 | 5,576 円 | 113,855 円 |
| 42 月 | 1,260,000 円 | 1,379,579 円 | 5,724 円 | 119,579 円 |
| 43 月 | 1,290,000 円 | 1,415,453 円 | 5,873 円 | 125,453 円 |
| 44 月 | 1,320,000 円 | 1,451,475 円 | 6,023 円 | 131,475 円 |
| 45 月 | 1,350,000 円 | 1,487,648 円 | 6,173 円 | 137,648 円 |
| 46 月 | 1,380,000 円 | 1,523,972 円 | 6,324 円 | 143,972 円 |
| 47 月 | 1,410,000 円 | 1,560,447 円 | 6,475 円 | 150,447 円 |
| 48 月 | 1,440,000 円 | 1,597,073 円 | 6,627 円 | 157,073 円 |
| 49 月 | 1,470,000 円 | 1,633,853 円 | 6,779 円 | 163,853 円 |
| 50 月 | 1,500,000 円 | 1,670,786 円 | 6,933 円 | 170,786 円 |
| 51 月 | 1,530,000 円 | 1,707,872 円 | 7,087 円 | 177,872 円 |
| 52 月 | 1,560,000 円 | 1,745,113 円 | 7,241 円 | 185,113 円 |
| 53 月 | 1,590,000 円 | 1,782,510 円 | 7,396 円 | 192,510 円 |
| 54 月 | 1,620,000 円 | 1,820,062 円 | 7,552 円 | 200,062 円 |
| 55 月 | 1,650,000 円 | 1,857,770 円 | 7,709 円 | 207,770 円 |
| 56 月 | 1,680,000 円 | 1,895,636 円 | 7,866 円 | 215,636 円 |
| 57 月 | 1,710,000 円 | 1,933,660 円 | 8,023 円 | 223,660 円 |
| 58 月 | 1,740,000 円 | 1,971,841 円 | 8,182 円 | 231,841 円 |
| 59 月 | 1,770,000 円 | 2,010,182 円 | 8,341 円 | 240,182 円 |
| 60 月 | 1,800,000 円 | 2,048,683 円 | 8,501 円 | 248,683 円 |
| 61 月 | 1,830,000 円 | 2,087,344 円 | 8,661 円 | 257,344 円 |
| 62 月 | 1,860,000 円 | 2,126,167 円 | 8,822 円 | 266,167 円 |
| 63 月 | 1,890,000 円 | 2,165,151 円 | 8,984 円 | 275,151 円 |
| 64 月 | 1,920,000 円 | 2,204,297 円 | 9,146 円 | 284,297 円 |
| 65 月 | 1,950,000 円 | 2,243,607 円 | 9,310 円 | 293,607 円 |
| 66 月 | 1,980,000 円 | 2,283,080 円 | 9,473 円 | 303,080 円 |
| 67 月 | 2,010,000 円 | 2,322,718 円 | 9,638 円 | 312,718 円 |
| 68 月 | 2,040,000 円 | 2,362,521 円 | 9,803 円 | 322,521 円 |
| 69 月 | 2,070,000 円 | 2,402,490 円 | 9,969 円 | 332,490 円 |
| 70 月 | 2,100,000 円 | 2,442,625 円 | 10,135 円 | 342,625 円 |
| 71 月 | 2,130,000 円 | 2,482,928 円 | 10,303 円 | 352,928 円 |
| 72 月 | 2,160,000 円 | 2,523,398 円 | 10,471 円 | 363,398 円 |
| 73 月 | 2,190,000 円 | 2,564,037 円 | 10,639 円 | 374,037 円 |
| 74 月 | 2,220,000 円 | 2,604,846 円 | 10,808 円 | 384,846 円 |
| 75 月 | 2,250,000 円 | 2,645,824 円 | 10,979 円 | 395,824 円 |
| 76 月 | 2,280,000 円 | 2,686,974 円 | 11,149 円 | 406,974 円 |
| 77 月 | 2,310,000 円 | 2,728,294 円 | 11,321 円 | 418,294 円 |
| 78 月 | 2,340,000 円 | 2,769,787 円 | 11,493 円 | 429,787 円 |
| 79 月 | 2,370,000 円 | 2,811,453 円 | 11,666 円 | 441,453 円 |
| 80 月 | 2,400,000 円 | 2,853,293 円 | 11,839 円 | 453,293 円 |
| 81 月 | 2,430,000 円 | 2,895,306 円 | 12,014 円 | 465,306 円 |
| 82 月 | 2,460,000 円 | 2,937,495 円 | 12,189 円 | 477,495 円 |
| 83 月 | 2,490,000 円 | 2,979,860 円 | 12,365 円 | 489,860 円 |
| 84 月 | 2,520,000 円 | 3,022,401 円 | 12,541 円 | 502,401 円 |
| 85 月 | 2,550,000 円 | 3,065,119 円 | 12,718 円 | 515,119 円 |
| 86 月 | 2,580,000 円 | 3,108,015 円 | 12,896 円 | 528,015 円 |
| 87 月 | 2,610,000 円 | 3,151,090 円 | 13,075 円 | 541,090 円 |
| 88 月 | 2,640,000 円 | 3,194,345 円 | 13,255 円 | 554,345 円 |
| 89 月 | 2,670,000 円 | 3,237,780 円 | 13,435 円 | 567,780 円 |
| 90 月 | 2,700,000 円 | 3,281,395 円 | 13,616 円 | 581,395 円 |
| 91 月 | 2,730,000 円 | 3,325,193 円 | 13,797 円 | 595,193 円 |
| 92 月 | 2,760,000 円 | 3,369,173 円 | 13,980 円 | 609,173 円 |
| 93 月 | 2,790,000 円 | 3,413,336 円 | 14,163 円 | 623,336 円 |
| 94 月 | 2,820,000 円 | 3,457,683 円 | 14,347 円 | 637,683 円 |
| 95 月 | 2,850,000 円 | 3,502,215 円 | 14,532 円 | 652,215 円 |
| 96 月 | 2,880,000 円 | 3,546,933 円 | 14,718 円 | 666,933 円 |
| 97 月 | 2,910,000 円 | 3,591,837 円 | 14,904 円 | 681,837 円 |
| 98 月 | 2,940,000 円 | 3,636,928 円 | 15,091 円 | 696,928 円 |
| 99 月 | 2,970,000 円 | 3,682,207 円 | 15,279 円 | 712,207 円 |
| 100 月 | 3,000,000 円 | 3,727,674 円 | 15,468 円 | 727,674 円 |
| 101 月 | 3,030,000 円 | 3,773,331 円 | 15,657 円 | 743,331 円 |
| 102 月 | 3,060,000 円 | 3,819,178 円 | 15,847 円 | 759,178 円 |
| 103 月 | 3,090,000 円 | 3,865,217 円 | 16,038 円 | 775,217 円 |
| 104 月 | 3,120,000 円 | 3,911,447 円 | 16,230 円 | 791,447 円 |
| 105 月 | 3,150,000 円 | 3,957,869 円 | 16,423 円 | 807,869 円 |
| 106 月 | 3,180,000 円 | 4,004,486 円 | 16,616 円 | 824,486 円 |
| 107 月 | 3,210,000 円 | 4,051,296 円 | 16,810 円 | 841,296 円 |
| 108 月 | 3,240,000 円 | 4,098,301 円 | 17,005 円 | 858,301 円 |
| 109 月 | 3,270,000 円 | 4,145,503 円 | 17,201 円 | 875,503 円 |
| 110 月 | 3,300,000 円 | 4,192,900 円 | 17,398 円 | 892,900 円 |
| 111 月 | 3,330,000 円 | 4,240,496 円 | 17,595 円 | 910,496 円 |
| 112 月 | 3,360,000 円 | 4,288,290 円 | 17,794 円 | 928,290 円 |
| 113 月 | 3,390,000 円 | 4,336,282 円 | 17,993 円 | 946,282 円 |
| 114 月 | 3,420,000 円 | 4,384,475 円 | 18,193 円 | 964,475 円 |
| 115 月 | 3,450,000 円 | 4,432,869 円 | 18,394 円 | 982,869 円 |
| 116 月 | 3,480,000 円 | 4,481,464 円 | 18,595 円 | 1,001,464 円 |
| 117 月 | 3,510,000 円 | 4,530,262 円 | 18,798 円 | 1,020,262 円 |
| 118 月 | 3,540,000 円 | 4,579,263 円 | 19,001 円 | 1,039,263 円 |
| 119 月 | 3,570,000 円 | 4,628,468 円 | 19,205 円 | 1,058,468 円 |
| 120 月 | 3,600,000 円 | 4,677,879 円 | 19,410 円 | 1,077,879 円 |
※ このシミュレーションは年利5%の一定利回りを前提とした概算です。実際の運用成果を保証するものではありません。税金・手数料は考慮していません。NISAの非課税メリットは運用益に対する約20%の税金が免除される点にあります。