新NISAで月10万円を10年間 年利7%で積み立てると...
初期投資額0円
毎月の積立額100,000円
運用期間10年
想定利回り7%
貯まる金額
17,409,447円
月10万円 × 10年 × 年利7% = 約1,741万円
うち運用益 約541万円 / 元本 約1,200万円
投資額累計
運用益累計
10年間
銀行預金との比較
銀行に預けた場合(年0.1%)1,206万円
投資で運用した場合(年7%)1,741万円
差額+535万円(+44.3%)
NISAで節税できる金額
1,098,929 円

年次明細
| 期間 | 投資額累計 | 運用総額 | 運用益 | 運用益累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 100,000 円 | 100,583 円 | 583 円 | 583 円 |
| 2 月 | 200,000 円 | 201,753 円 | 1,170 円 | 1,753 円 |
| 3 月 | 300,000 円 | 303,514 円 | 1,760 円 | 3,514 円 |
| 4 月 | 400,000 円 | 405,867 円 | 2,354 円 | 5,867 円 |
| 5 月 | 500,000 円 | 508,818 円 | 2,951 円 | 8,818 円 |
| 6 月 | 600,000 円 | 612,370 円 | 3,551 円 | 12,370 円 |
| 7 月 | 700,000 円 | 716,525 円 | 4,155 円 | 16,525 円 |
| 8 月 | 800,000 円 | 821,288 円 | 4,763 円 | 21,288 円 |
| 9 月 | 900,000 円 | 926,663 円 | 5,374 円 | 26,663 円 |
| 10 月 | 1,000,000 円 | 1,032,651 円 | 5,989 円 | 32,651 円 |
| 11 月 | 1,100,000 円 | 1,139,259 円 | 6,607 円 | 39,259 円 |
| 12 月 | 1,200,000 円 | 1,246,488 円 | 7,229 円 | 46,488 円 |
| 13 月 | 1,300,000 円 | 1,354,342 円 | 7,855 円 | 54,342 円 |
| 14 月 | 1,400,000 円 | 1,462,826 円 | 8,484 円 | 62,826 円 |
| 15 月 | 1,500,000 円 | 1,571,942 円 | 9,116 円 | 71,942 円 |
| 16 月 | 1,600,000 円 | 1,681,695 円 | 9,753 円 | 81,695 円 |
| 17 月 | 1,700,000 円 | 1,792,088 円 | 10,393 円 | 92,088 円 |
| 18 月 | 1,800,000 円 | 1,903,126 円 | 11,037 円 | 103,126 円 |
| 19 月 | 1,900,000 円 | 2,014,810 円 | 11,685 円 | 114,810 円 |
| 20 月 | 2,000,000 円 | 2,127,147 円 | 12,336 円 | 127,147 円 |
| 21 月 | 2,100,000 円 | 2,240,139 円 | 12,992 円 | 140,139 円 |
| 22 月 | 2,200,000 円 | 2,353,789 円 | 13,651 円 | 153,789 円 |
| 23 月 | 2,300,000 円 | 2,468,103 円 | 14,314 円 | 168,103 円 |
| 24 月 | 2,400,000 円 | 2,583,084 円 | 14,981 円 | 183,084 円 |
| 25 月 | 2,500,000 円 | 2,698,735 円 | 15,651 円 | 198,735 円 |
| 26 月 | 2,600,000 円 | 2,815,061 円 | 16,326 円 | 215,061 円 |
| 27 月 | 2,700,000 円 | 2,932,066 円 | 17,005 円 | 232,066 円 |
| 28 月 | 2,800,000 円 | 3,049,753 円 | 17,687 円 | 249,753 円 |
| 29 月 | 2,900,000 円 | 3,168,126 円 | 18,374 円 | 268,126 円 |
| 30 月 | 3,000,000 円 | 3,287,190 円 | 19,064 円 | 287,190 円 |
| 31 月 | 3,100,000 円 | 3,406,949 円 | 19,759 円 | 306,949 円 |
| 32 月 | 3,200,000 円 | 3,527,406 円 | 20,457 円 | 327,406 円 |
| 33 月 | 3,300,000 円 | 3,648,566 円 | 21,160 円 | 348,566 円 |
| 34 月 | 3,400,000 円 | 3,770,433 円 | 21,867 円 | 370,433 円 |
| 35 月 | 3,500,000 円 | 3,893,010 円 | 22,578 円 | 393,010 円 |
| 36 月 | 3,600,000 円 | 4,016,303 円 | 23,293 円 | 416,303 円 |
| 37 月 | 3,700,000 円 | 4,140,314 円 | 24,012 円 | 440,314 円 |
| 38 月 | 3,800,000 円 | 4,265,050 円 | 24,735 円 | 465,050 円 |
| 39 月 | 3,900,000 円 | 4,390,512 円 | 25,463 円 | 490,512 円 |
| 40 月 | 4,000,000 円 | 4,516,707 円 | 26,195 円 | 516,707 円 |
| 41 月 | 4,100,000 円 | 4,643,638 円 | 26,931 円 | 543,638 円 |
| 42 月 | 4,200,000 円 | 4,771,309 円 | 27,671 円 | 571,309 円 |
| 43 月 | 4,300,000 円 | 4,899,725 円 | 28,416 円 | 599,725 円 |
| 44 月 | 4,400,000 円 | 5,028,890 円 | 29,165 円 | 628,890 円 |
| 45 月 | 4,500,000 円 | 5,158,809 円 | 29,919 円 | 658,809 円 |
| 46 月 | 4,600,000 円 | 5,289,485 円 | 30,676 円 | 689,485 円 |
| 47 月 | 4,700,000 円 | 5,420,924 円 | 31,439 円 | 720,924 円 |
| 48 月 | 4,800,000 円 | 5,553,129 円 | 32,205 円 | 753,129 円 |
| 49 月 | 4,900,000 円 | 5,686,106 円 | 32,977 円 | 786,106 円 |
| 50 月 | 5,000,000 円 | 5,819,858 円 | 33,752 円 | 819,858 円 |
| 51 月 | 5,100,000 円 | 5,954,390 円 | 34,533 円 | 854,390 円 |
| 52 月 | 5,200,000 円 | 6,089,708 円 | 35,317 円 | 889,708 円 |
| 53 月 | 5,300,000 円 | 6,225,814 円 | 36,107 円 | 925,814 円 |
| 54 月 | 5,400,000 円 | 6,362,715 円 | 36,901 円 | 962,715 円 |
| 55 月 | 5,500,000 円 | 6,500,414 円 | 37,699 円 | 1,000,414 円 |
| 56 月 | 5,600,000 円 | 6,638,916 円 | 38,502 円 | 1,038,916 円 |
| 57 月 | 5,700,000 円 | 6,778,227 円 | 39,310 円 | 1,078,227 円 |
| 58 月 | 5,800,000 円 | 6,918,350 円 | 40,123 円 | 1,118,350 円 |
| 59 月 | 5,900,000 円 | 7,059,290 円 | 40,940 円 | 1,159,290 円 |
| 60 月 | 6,000,000 円 | 7,201,053 円 | 41,763 円 | 1,201,053 円 |
| 61 月 | 6,100,000 円 | 7,343,642 円 | 42,589 円 | 1,243,642 円 |
| 62 月 | 6,200,000 円 | 7,487,063 円 | 43,421 円 | 1,287,063 円 |
| 63 月 | 6,300,000 円 | 7,631,321 円 | 44,258 円 | 1,331,321 円 |
| 64 月 | 6,400,000 円 | 7,776,421 円 | 45,099 円 | 1,376,421 円 |
| 65 月 | 6,500,000 円 | 7,922,366 円 | 45,946 円 | 1,422,366 円 |
| 66 月 | 6,600,000 円 | 8,069,164 円 | 46,797 円 | 1,469,164 円 |
| 67 月 | 6,700,000 円 | 8,216,817 円 | 47,653 円 | 1,516,817 円 |
| 68 月 | 6,800,000 円 | 8,365,332 円 | 48,515 円 | 1,565,332 円 |
| 69 月 | 6,900,000 円 | 8,514,713 円 | 49,381 円 | 1,614,713 円 |
| 70 月 | 7,000,000 円 | 8,664,965 円 | 50,252 円 | 1,664,965 円 |
| 71 月 | 7,100,000 円 | 8,816,094 円 | 51,129 円 | 1,716,094 円 |
| 72 月 | 7,200,000 円 | 8,968,105 円 | 52,011 円 | 1,768,105 円 |
| 73 月 | 7,300,000 円 | 9,121,002 円 | 52,897 円 | 1,821,002 円 |
| 74 月 | 7,400,000 円 | 9,274,791 円 | 53,789 円 | 1,874,791 円 |
| 75 月 | 7,500,000 円 | 9,429,478 円 | 54,686 円 | 1,929,478 円 |
| 76 月 | 7,600,000 円 | 9,585,066 円 | 55,589 円 | 1,985,066 円 |
| 77 月 | 7,700,000 円 | 9,741,562 円 | 56,496 円 | 2,041,562 円 |
| 78 月 | 7,800,000 円 | 9,898,972 円 | 57,409 円 | 2,098,972 円 |
| 79 月 | 7,900,000 円 | 10,057,299 円 | 58,327 円 | 2,157,299 円 |
| 80 月 | 8,000,000 円 | 10,216,550 円 | 59,251 円 | 2,216,550 円 |
| 81 月 | 8,100,000 円 | 10,376,730 円 | 60,180 円 | 2,276,730 円 |
| 82 月 | 8,200,000 円 | 10,537,844 円 | 61,114 円 | 2,337,844 円 |
| 83 月 | 8,300,000 円 | 10,699,898 円 | 62,054 円 | 2,399,898 円 |
| 84 月 | 8,400,000 円 | 10,862,897 円 | 62,999 円 | 2,462,897 円 |
| 85 月 | 8,500,000 円 | 11,026,848 円 | 63,950 円 | 2,526,848 円 |
| 86 月 | 8,600,000 円 | 11,191,754 円 | 64,907 円 | 2,591,754 円 |
| 87 月 | 8,700,000 円 | 11,357,623 円 | 65,869 円 | 2,657,623 円 |
| 88 月 | 8,800,000 円 | 11,524,459 円 | 66,836 円 | 2,724,459 円 |
| 89 月 | 8,900,000 円 | 11,692,268 円 | 67,809 円 | 2,792,268 円 |
| 90 月 | 9,000,000 円 | 11,861,057 円 | 68,788 円 | 2,861,057 円 |
| 91 月 | 9,100,000 円 | 12,030,829 円 | 69,773 円 | 2,930,829 円 |
| 92 月 | 9,200,000 円 | 12,201,593 円 | 70,763 円 | 3,001,593 円 |
| 93 月 | 9,300,000 円 | 12,373,352 円 | 71,759 円 | 3,073,352 円 |
| 94 月 | 9,400,000 円 | 12,546,113 円 | 72,761 円 | 3,146,113 円 |
| 95 月 | 9,500,000 円 | 12,719,882 円 | 73,769 円 | 3,219,882 円 |
| 96 月 | 9,600,000 円 | 12,894,665 円 | 74,783 円 | 3,294,665 円 |
| 97 月 | 9,700,000 円 | 13,070,467 円 | 75,802 円 | 3,370,467 円 |
| 98 月 | 9,800,000 円 | 13,247,295 円 | 76,828 円 | 3,447,295 円 |
| 99 月 | 9,900,000 円 | 13,425,154 円 | 77,859 円 | 3,525,154 円 |
| 100 月 | 10,000,000 円 | 13,604,051 円 | 78,897 円 | 3,604,051 円 |
| 101 月 | 10,100,000 円 | 13,783,991 円 | 79,940 円 | 3,683,991 円 |
| 102 月 | 10,200,000 円 | 13,964,981 円 | 80,990 円 | 3,764,981 円 |
| 103 月 | 10,300,000 円 | 14,147,027 円 | 82,046 円 | 3,847,027 円 |
| 104 月 | 10,400,000 円 | 14,330,134 円 | 83,108 円 | 3,930,134 円 |
| 105 月 | 10,500,000 円 | 14,514,310 円 | 84,176 円 | 4,014,310 円 |
| 106 月 | 10,600,000 円 | 14,699,560 円 | 85,250 円 | 4,099,560 円 |
| 107 月 | 10,700,000 円 | 14,885,891 円 | 86,331 円 | 4,185,891 円 |
| 108 月 | 10,800,000 円 | 15,073,309 円 | 87,418 円 | 4,273,309 円 |
| 109 月 | 10,900,000 円 | 15,261,820 円 | 88,511 円 | 4,361,820 円 |
| 110 月 | 11,000,000 円 | 15,451,430 円 | 89,611 円 | 4,451,430 円 |
| 111 月 | 11,100,000 円 | 15,642,147 円 | 90,717 円 | 4,542,147 円 |
| 112 月 | 11,200,000 円 | 15,833,976 円 | 91,829 円 | 4,633,976 円 |
| 113 月 | 11,300,000 円 | 16,026,924 円 | 92,948 円 | 4,726,924 円 |
| 114 月 | 11,400,000 円 | 16,220,998 円 | 94,074 円 | 4,820,998 円 |
| 115 月 | 11,500,000 円 | 16,416,204 円 | 95,206 円 | 4,916,204 円 |
| 116 月 | 11,600,000 円 | 16,612,548 円 | 96,345 円 | 5,012,548 円 |
| 117 月 | 11,700,000 円 | 16,810,038 円 | 97,490 円 | 5,110,038 円 |
| 118 月 | 11,800,000 円 | 17,008,680 円 | 98,642 円 | 5,208,680 円 |
| 119 月 | 11,900,000 円 | 17,208,481 円 | 99,801 円 | 5,308,481 円 |
| 120 月 | 12,000,000 円 | 17,409,447 円 | 100,966 円 | 5,409,447 円 |
※ このシミュレーションは年利7%の一定利回りを前提とした概算です。実際の運用成果を保証するものではありません。税金・手数料は考慮していません。NISAの非課税メリットは運用益に対する約20%の税金が免除される点にあります。