新NISAで月10万円を10年間 年利5%で積み立てると...
初期投資額0円
毎月の積立額100,000円
運用期間10年
想定利回り5%
貯まる金額
15,592,929円
月10万円 × 10年 × 年利5% = 約1,559万円
うち運用益 約359万円 / 元本 約1,200万円
投資額累計
運用益累計
10年間
銀行預金との比較
銀行に預けた場合(年0.1%)1,206万円
投資で運用した場合(年5%)1,559万円
差額+353万円(+29.3%)
NISAで節税できる金額
729,904 円

年次明細
| 期間 | 投資額累計 | 運用総額 | 運用益 | 運用益累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 100,000 円 | 100,417 円 | 417 円 | 417 円 |
| 2 月 | 200,000 円 | 201,252 円 | 835 円 | 1,252 円 |
| 3 月 | 300,000 円 | 302,507 円 | 1,255 円 | 2,507 円 |
| 4 月 | 400,000 円 | 404,184 円 | 1,677 円 | 4,184 円 |
| 5 月 | 500,000 円 | 506,285 円 | 2,101 円 | 6,285 円 |
| 6 月 | 600,000 円 | 608,811 円 | 2,526 円 | 8,811 円 |
| 7 月 | 700,000 円 | 711,764 円 | 2,953 円 | 11,764 円 |
| 8 月 | 800,000 円 | 815,147 円 | 3,382 円 | 15,147 円 |
| 9 月 | 900,000 円 | 918,960 円 | 3,813 円 | 18,960 円 |
| 10 月 | 1,000,000 円 | 1,023,206 円 | 4,246 円 | 23,206 円 |
| 11 月 | 1,100,000 円 | 1,127,886 円 | 4,680 円 | 27,886 円 |
| 12 月 | 1,200,000 円 | 1,233,002 円 | 5,116 円 | 33,002 円 |
| 13 月 | 1,300,000 円 | 1,338,556 円 | 5,554 円 | 38,556 円 |
| 14 月 | 1,400,000 円 | 1,444,550 円 | 5,994 円 | 44,550 円 |
| 15 月 | 1,500,000 円 | 1,550,986 円 | 6,436 円 | 50,986 円 |
| 16 月 | 1,600,000 円 | 1,657,865 円 | 6,879 円 | 57,865 円 |
| 17 月 | 1,700,000 円 | 1,765,189 円 | 7,324 円 | 65,189 円 |
| 18 月 | 1,800,000 円 | 1,872,961 円 | 7,772 円 | 72,961 円 |
| 19 月 | 1,900,000 円 | 1,981,181 円 | 8,221 円 | 81,181 円 |
| 20 月 | 2,000,000 円 | 2,089,853 円 | 8,672 円 | 89,853 円 |
| 21 月 | 2,100,000 円 | 2,198,977 円 | 9,124 円 | 98,977 円 |
| 22 月 | 2,200,000 円 | 2,308,556 円 | 9,579 円 | 108,556 円 |
| 23 月 | 2,300,000 円 | 2,418,592 円 | 10,036 円 | 118,592 円 |
| 24 月 | 2,400,000 円 | 2,529,086 円 | 10,494 円 | 129,086 円 |
| 25 月 | 2,500,000 円 | 2,640,041 円 | 10,955 円 | 140,041 円 |
| 26 月 | 2,600,000 円 | 2,751,458 円 | 11,417 円 | 151,458 円 |
| 27 月 | 2,700,000 円 | 2,863,339 円 | 11,881 円 | 163,339 円 |
| 28 月 | 2,800,000 円 | 2,975,686 円 | 12,347 円 | 175,686 円 |
| 29 月 | 2,900,000 円 | 3,088,501 円 | 12,815 円 | 188,501 円 |
| 30 月 | 3,000,000 円 | 3,201,787 円 | 13,285 円 | 201,787 円 |
| 31 月 | 3,100,000 円 | 3,315,544 円 | 13,757 円 | 215,544 円 |
| 32 月 | 3,200,000 円 | 3,429,776 円 | 14,231 円 | 229,776 円 |
| 33 月 | 3,300,000 円 | 3,544,483 円 | 14,707 円 | 244,483 円 |
| 34 月 | 3,400,000 円 | 3,659,668 円 | 15,185 円 | 259,668 円 |
| 35 月 | 3,500,000 円 | 3,775,334 円 | 15,665 円 | 275,334 円 |
| 36 月 | 3,600,000 円 | 3,891,481 円 | 16,147 円 | 291,481 円 |
| 37 月 | 3,700,000 円 | 4,008,112 円 | 16,631 円 | 308,112 円 |
| 38 月 | 3,800,000 円 | 4,125,229 円 | 17,117 円 | 325,229 円 |
| 39 月 | 3,900,000 円 | 4,242,834 円 | 17,605 円 | 342,834 円 |
| 40 月 | 4,000,000 円 | 4,360,929 円 | 18,095 円 | 360,929 円 |
| 41 月 | 4,100,000 円 | 4,479,517 円 | 18,587 円 | 379,517 円 |
| 42 月 | 4,200,000 円 | 4,598,598 円 | 19,081 円 | 398,598 円 |
| 43 月 | 4,300,000 円 | 4,718,175 円 | 19,577 円 | 418,175 円 |
| 44 月 | 4,400,000 円 | 4,838,251 円 | 20,076 円 | 438,251 円 |
| 45 月 | 4,500,000 円 | 4,958,827 円 | 20,576 円 | 458,827 円 |
| 46 月 | 4,600,000 円 | 5,079,906 円 | 21,078 円 | 479,906 円 |
| 47 月 | 4,700,000 円 | 5,201,489 円 | 21,583 円 | 501,489 円 |
| 48 月 | 4,800,000 円 | 5,323,578 円 | 22,090 円 | 523,578 円 |
| 49 月 | 4,900,000 円 | 5,446,176 円 | 22,598 円 | 546,176 円 |
| 50 月 | 5,000,000 円 | 5,569,285 円 | 23,109 円 | 569,285 円 |
| 51 月 | 5,100,000 円 | 5,692,907 円 | 23,622 円 | 592,907 円 |
| 52 月 | 5,200,000 円 | 5,817,045 円 | 24,137 円 | 617,045 円 |
| 53 月 | 5,300,000 円 | 5,941,699 円 | 24,654 円 | 641,699 円 |
| 54 月 | 5,400,000 円 | 6,066,873 円 | 25,174 円 | 666,873 円 |
| 55 月 | 5,500,000 円 | 6,192,568 円 | 25,695 円 | 692,568 円 |
| 56 月 | 5,600,000 円 | 6,318,787 円 | 26,219 円 | 718,787 円 |
| 57 月 | 5,700,000 円 | 6,445,532 円 | 26,745 円 | 745,532 円 |
| 58 月 | 5,800,000 円 | 6,572,805 円 | 27,273 円 | 772,805 円 |
| 59 月 | 5,900,000 円 | 6,700,608 円 | 27,803 円 | 800,608 円 |
| 60 月 | 6,000,000 円 | 6,828,944 円 | 28,336 円 | 828,944 円 |
| 61 月 | 6,100,000 円 | 6,957,815 円 | 28,871 円 | 857,815 円 |
| 62 月 | 6,200,000 円 | 7,087,222 円 | 29,408 円 | 887,222 円 |
| 63 月 | 6,300,000 円 | 7,217,169 円 | 29,947 円 | 917,169 円 |
| 64 月 | 6,400,000 円 | 7,347,657 円 | 30,488 円 | 947,657 円 |
| 65 月 | 6,500,000 円 | 7,478,689 円 | 31,032 円 | 978,689 円 |
| 66 月 | 6,600,000 円 | 7,610,267 円 | 31,578 円 | 1,010,267 円 |
| 67 月 | 6,700,000 円 | 7,742,393 円 | 32,126 円 | 1,042,393 円 |
| 68 月 | 6,800,000 円 | 7,875,070 円 | 32,677 円 | 1,075,070 円 |
| 69 月 | 6,900,000 円 | 8,008,299 円 | 33,229 円 | 1,108,299 円 |
| 70 月 | 7,000,000 円 | 8,142,084 円 | 33,785 円 | 1,142,084 円 |
| 71 月 | 7,100,000 円 | 8,276,426 円 | 34,342 円 | 1,176,426 円 |
| 72 月 | 7,200,000 円 | 8,411,328 円 | 34,902 円 | 1,211,328 円 |
| 73 月 | 7,300,000 円 | 8,546,791 円 | 35,464 円 | 1,246,791 円 |
| 74 月 | 7,400,000 円 | 8,682,820 円 | 36,028 円 | 1,282,820 円 |
| 75 月 | 7,500,000 円 | 8,819,415 円 | 36,595 円 | 1,319,415 円 |
| 76 月 | 7,600,000 円 | 8,956,579 円 | 37,164 円 | 1,356,579 円 |
| 77 月 | 7,700,000 円 | 9,094,315 円 | 37,736 円 | 1,394,315 円 |
| 78 月 | 7,800,000 円 | 9,232,624 円 | 38,310 円 | 1,432,624 円 |
| 79 月 | 7,900,000 円 | 9,371,510 円 | 38,886 円 | 1,471,510 円 |
| 80 月 | 8,000,000 円 | 9,510,975 円 | 39,465 円 | 1,510,975 円 |
| 81 月 | 8,100,000 円 | 9,651,021 円 | 40,046 円 | 1,551,021 円 |
| 82 月 | 8,200,000 円 | 9,791,650 円 | 40,629 円 | 1,591,650 円 |
| 83 月 | 8,300,000 円 | 9,932,865 円 | 41,215 円 | 1,632,865 円 |
| 84 月 | 8,400,000 円 | 10,074,669 円 | 41,804 円 | 1,674,669 円 |
| 85 月 | 8,500,000 円 | 10,217,063 円 | 42,394 円 | 1,717,063 円 |
| 86 月 | 8,600,000 円 | 10,360,051 円 | 42,988 円 | 1,760,051 円 |
| 87 月 | 8,700,000 円 | 10,503,635 円 | 43,584 円 | 1,803,635 円 |
| 88 月 | 8,800,000 円 | 10,647,816 円 | 44,182 円 | 1,847,816 円 |
| 89 月 | 8,900,000 円 | 10,792,599 円 | 44,783 円 | 1,892,599 円 |
| 90 月 | 9,000,000 円 | 10,937,985 円 | 45,386 円 | 1,937,985 円 |
| 91 月 | 9,100,000 円 | 11,083,976 円 | 45,992 円 | 1,983,976 円 |
| 92 月 | 9,200,000 円 | 11,230,576 円 | 46,600 円 | 2,030,576 円 |
| 93 月 | 9,300,000 円 | 11,377,787 円 | 47,211 円 | 2,077,787 円 |
| 94 月 | 9,400,000 円 | 11,525,611 円 | 47,824 円 | 2,125,611 円 |
| 95 月 | 9,500,000 円 | 11,674,051 円 | 48,440 円 | 2,174,051 円 |
| 96 月 | 9,600,000 円 | 11,823,110 円 | 49,059 円 | 2,223,110 円 |
| 97 月 | 9,700,000 円 | 11,972,789 円 | 49,680 円 | 2,272,789 円 |
| 98 月 | 9,800,000 円 | 12,123,093 円 | 50,303 円 | 2,323,093 円 |
| 99 月 | 9,900,000 円 | 12,274,022 円 | 50,930 円 | 2,374,022 円 |
| 100 月 | 10,000,000 円 | 12,425,581 円 | 51,558 円 | 2,425,581 円 |
| 101 月 | 10,100,000 円 | 12,577,771 円 | 52,190 円 | 2,477,771 円 |
| 102 月 | 10,200,000 円 | 12,730,595 円 | 52,824 円 | 2,530,595 円 |
| 103 月 | 10,300,000 円 | 12,884,055 円 | 53,461 円 | 2,584,055 円 |
| 104 月 | 10,400,000 円 | 13,038,156 円 | 54,100 円 | 2,638,156 円 |
| 105 月 | 10,500,000 円 | 13,192,898 円 | 54,742 円 | 2,692,898 円 |
| 106 月 | 10,600,000 円 | 13,348,285 円 | 55,387 円 | 2,748,285 円 |
| 107 月 | 10,700,000 円 | 13,504,320 円 | 56,035 円 | 2,804,320 円 |
| 108 月 | 10,800,000 円 | 13,661,004 円 | 56,685 円 | 2,861,004 円 |
| 109 月 | 10,900,000 円 | 13,818,342 円 | 57,338 円 | 2,918,342 円 |
| 110 月 | 11,000,000 円 | 13,976,335 円 | 57,993 円 | 2,976,335 円 |
| 111 月 | 11,100,000 円 | 14,134,986 円 | 58,651 円 | 3,034,986 円 |
| 112 月 | 11,200,000 円 | 14,294,299 円 | 59,312 円 | 3,094,299 円 |
| 113 月 | 11,300,000 円 | 14,454,275 円 | 59,976 円 | 3,154,275 円 |
| 114 月 | 11,400,000 円 | 14,614,918 円 | 60,643 円 | 3,214,918 円 |
| 115 月 | 11,500,000 円 | 14,776,230 円 | 61,312 円 | 3,276,230 円 |
| 116 月 | 11,600,000 円 | 14,938,214 円 | 61,984 円 | 3,338,214 円 |
| 117 月 | 11,700,000 円 | 15,100,873 円 | 62,659 円 | 3,400,873 円 |
| 118 月 | 11,800,000 円 | 15,264,210 円 | 63,337 円 | 3,464,210 円 |
| 119 月 | 11,900,000 円 | 15,428,228 円 | 64,018 円 | 3,528,228 円 |
| 120 月 | 12,000,000 円 | 15,592,929 円 | 64,701 円 | 3,592,929 円 |
※ このシミュレーションは年利5%の一定利回りを前提とした概算です。実際の運用成果を保証するものではありません。税金・手数料は考慮していません。NISAの非課税メリットは運用益に対する約20%の税金が免除される点にあります。