eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)で月3万円を30年積み立てると...

30年後の資産(年率6%想定)

約3,029万円

うち運用益 約1,949万円 / 元本 約1,080万円

対象ファンド

eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)

連動指数:TOPIX / ファンドコード:252634

東証に上場する幅広い銘柄で構成されるTOPIXに連動。日本株全体の動きを捉える。

三菱UFJアセットマネジメント公式ページで詳細を見る →

月3万円 × 30年 × 年率6% = 約3,029万円

銀行預金(金利0.001%)なら 約1,096万円

投資額累計
運用益累計
5年10年15年20年25年30年500万円1,000万円1,500万円2,000万円2,500万円3,000万円
30年間

銀行預金との比較

銀行に預けた場合(年0.1%)1,096万円
投資で運用した場合(年6%)3,029万円
差額+1,932万円(+176.2%)

NISAで節税できる金額

3,958,607 円
節税に喜ぶねこ
資産運用をはじめるねこ
\ 運用をはじめる! /

どこで口座を開けばいい?

ポートフォリオを考えるねこ
\ どうやって達成する? /

利回り6%を実現するには、どんな商品を選べばいい?

資産運用ガイドを読むねこ
\ 投資の基礎を学ぶ! /

投資を始める前に、知っておくと安心な基礎知識

資産運用ガイドへ

※ このシミュレーションはTOPIXの過去20年の年率リターン(6%)を前提とした概算です。実際の運用成果を保証するものではありません。信託報酬等の手数料は考慮していません。NISAの非課税メリットは運用益に対する約20%の税金が免除される点にあります。出典:myINDEX(2026年1月末時点)。

年次明細

期間投資額累計運用総額運用益運用益累計
1 年360,000 円371,917 円11,917 円11,917 円
2 年720,000 円766,773 円34,856 円46,773 円
3 年1,080,000 円1,185,984 円59,210 円105,984 円
4 年1,440,000 円1,631,050 円85,066 円191,050 円
5 年1,800,000 円2,103,566 円112,517 円303,566 円
6 年2,160,000 円2,605,227 円141,661 円445,227 円
7 年2,520,000 円3,137,829 円172,602 円617,829 円
8 年2,880,000 円3,703,281 円205,452 円823,281 円
9 年3,240,000 円4,303,608 円240,327 円1,063,608 円
10 年3,600,000 円4,940,962 円277,354 円1,340,962 円
11 年3,960,000 円5,617,627 円316,665 円1,657,627 円
12 年4,320,000 円6,336,027 円358,400 円2,016,027 円
13 年4,680,000 円7,098,737 円402,710 円2,418,737 円
14 年5,040,000 円7,908,489 円449,752 円2,868,489 円
15 年5,400,000 円8,768,184 円499,695 円3,368,184 円
16 年5,760,000 円9,680,904 円552,720 円3,920,904 円
17 年6,120,000 円10,649,918 円609,014 円4,529,918 円
18 年6,480,000 円11,678,699 円668,781 円5,198,699 円
19 年6,840,000 円12,770,933 円732,234 円5,930,933 円
20 年7,200,000 円13,930,533 円799,600 円6,730,533 円
21 年7,560,000 円15,161,655 円871,122 円7,601,655 円
22 年7,920,000 円16,468,710 円947,055 円8,548,710 円
23 年8,280,000 円17,856,381 円1,027,671 円9,576,381 円
24 年8,640,000 円19,329,641 円1,113,260 円10,689,641 円
25 年9,000,000 円20,893,768 円1,204,127 円11,893,768 円
26 年9,360,000 円22,554,367 円1,300,599 円13,194,367 円
27 年9,720,000 円24,317,388 円1,403,021 円14,597,388 円
28 年10,080,000 円26,189,149 円1,511,761 円16,109,149 円
29 年10,440,000 円28,176,355 円1,627,207 円17,736,355 円
30 年10,800,000 円30,286,129 円1,749,773 円19,486,129 円
運用計算資産運用ガイド運用を始める