eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)で月3万円を30年積み立てると...

30年後の資産(年率5.8%想定)

約2,915万円

うち運用益 約1,835万円 / 元本 約1,080万円

対象ファンド

eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)

連動指数:日経225 / ファンドコード:253144

日本を代表する225銘柄で構成される日経平均株価に連動。値がさ株の影響を受けやすい。

三菱UFJアセットマネジメント公式ページで詳細を見る →

月3万円 × 30年 × 年率5.8% = 約2,915万円

銀行預金(金利0.001%)なら 約1,096万円

投資額累計
運用益累計
5年10年15年20年25年30年500万円1,000万円1,500万円2,000万円2,500万円3,000万円
30年間

銀行預金との比較

銀行に預けた場合(年0.1%)1,096万円
投資で運用した場合(年5.8%)2,915万円
差額+1,818万円(+165.9%)

NISAで節税できる金額

3,727,440 円
節税に喜ぶねこ
資産運用をはじめるねこ
\ 運用をはじめる! /

どこで口座を開けばいい?

ポートフォリオを考えるねこ
\ どうやって達成する? /

利回り5.8%を実現するには、どんな商品を選べばいい?

資産運用ガイドを読むねこ
\ 投資の基礎を学ぶ! /

投資を始める前に、知っておくと安心な基礎知識

資産運用ガイドへ

※ このシミュレーションは日経225の過去20年の年率リターン(5.8%)を前提とした概算です。実際の運用成果を保証するものではありません。信託報酬等の手数料は考慮していません。NISAの非課税メリットは運用益に対する約20%の税金が免除される点にあります。出典:myINDEX(2026年1月末時点)。

年次明細

期間投資額累計運用総額運用益運用益累計
1 年360,000 円371,513 円11,513 円11,513 円
2 年720,000 円765,156 円33,643 円45,156 円
3 年1,080,000 円1,182,247 円57,091 円102,247 円
4 年1,440,000 円1,624,182 円81,936 円184,182 円
5 年1,800,000 円2,092,443 円108,260 円292,443 円
6 年2,160,000 円2,588,596 円136,153 円428,596 円
7 年2,520,000 円3,114,304 円165,708 円594,304 円
8 年2,880,000 円3,671,326 円197,022 円791,326 円
9 年3,240,000 円4,261,529 円230,203 円1,021,529 円
10 年3,600,000 円4,886,888 円265,359 円1,286,888 円
11 年3,960,000 円5,549,498 円302,610 円1,589,498 円
12 年4,320,000 円6,251,577 円342,080 円1,931,577 円
13 年4,680,000 円6,995,477 円383,900 円2,315,477 円
14 年5,040,000 円7,783,689 円428,212 円2,743,689 円
15 年5,400,000 円8,618,853 円475,163 円3,218,853 円
16 年5,760,000 円9,503,765 円524,912 円3,743,765 円
17 年6,120,000 円10,441,388 円577,623 円4,321,388 円
18 年6,480,000 円11,434,862 円633,474 円4,954,862 円
19 年6,840,000 円12,487,515 円692,653 円5,647,515 円
20 年7,200,000 円13,602,871 円755,356 円6,402,871 円
21 年7,560,000 円14,784,665 円821,794 円7,224,665 円
22 年7,920,000 円16,036,855 円892,190 円8,116,855 円
23 年8,280,000 円17,363,635 円966,779 円9,083,635 円
24 年8,640,000 円18,769,446 円1,045,812 円10,129,446 円
25 年9,000,000 円20,258,998 円1,129,551 円11,258,998 円
26 年9,360,000 円21,837,277 円1,218,280 円12,477,277 円
27 年9,720,000 円23,509,570 円1,312,293 円13,789,570 円
28 年10,080,000 円25,281,476 円1,411,906 円15,201,476 円
29 年10,440,000 円27,158,930 円1,517,453 円16,718,930 円
30 年10,800,000 円29,148,217 円1,629,287 円18,348,217 円
運用計算資産運用ガイド運用を始める