eMAXIS Slim 先進国株式(除く日本)で月3万円を30年積み立てると...

30年後の資産(年率11%想定)

約8,491万円

うち運用益 約7,411万円 / 元本 約1,080万円

対象ファンド

eMAXIS Slim 先進国株式(除く日本)

連動指数:MSCIコクサイ / ファンドコード:252653

日本を除く先進国22カ国の株式に投資。MSCIコクサイ連動。米国・欧州が中心の安定した先進国分散。

三菱UFJアセットマネジメント公式ページで詳細を見る →

月3万円 × 30年 × 年率11% = 約8,491万円

銀行預金(金利0.001%)なら 約1,096万円

投資額累計
運用益累計
5年10年15年20年25年30年2,000万円4,000万円6,000万円8,000万円
30年間

銀行預金との比較

銀行に預けた場合(年0.1%)1,096万円
投資で運用した場合(年11%)8,491万円
差額+7,394万円(+674.4%)

NISAで節税できる金額

15,054,804 円
節税に喜ぶねこ
資産運用をはじめるねこ
\ 運用をはじめる! /

どこで口座を開けばいい?

ポートフォリオを考えるねこ
\ どうやって達成する? /

利回り11%を実現するには、どんな商品を選べばいい?

資産運用ガイドを読むねこ
\ 投資の基礎を学ぶ! /

投資を始める前に、知っておくと安心な基礎知識

資産運用ガイドへ

※ このシミュレーションはMSCIコクサイの過去20年の年率リターン(11%)を前提とした概算です。実際の運用成果を保証するものではありません。信託報酬等の手数料は考慮していません。NISAの非課税メリットは運用益に対する約20%の税金が免除される点にあります。出典:myINDEX(2026年1月末時点)。

年次明細

期間投資額累計運用総額運用益運用益累計
1 年360,000 円382,188 円22,188 円22,188 円
2 年720,000 円808,602 円66,414 円88,602 円
3 年1,080,000 円1,284,360 円115,758 円204,360 円
4 年1,440,000 円1,815,172 円170,812 円375,172 円
5 年1,800,000 円2,407,410 円232,237 円607,410 円
6 年2,160,000 円3,068,180 円300,770 円908,180 円
7 年2,520,000 円3,805,414 円377,234 円1,285,414 円
8 年2,880,000 円4,627,960 円462,546 円1,747,960 円
9 年3,240,000 円5,545,690 円557,730 円2,305,690 円
10 年3,600,000 円6,569,619 円663,929 円2,969,619 円
11 年3,960,000 円7,712,035 円782,416 円3,752,035 円
12 年4,320,000 円8,986,650 円914,615 円4,666,650 円
13 年4,680,000 円10,408,763 円1,062,112 円5,728,763 円
14 年5,040,000 円11,995,441 円1,226,678 円6,955,441 円
15 年5,400,000 円13,765,727 円1,410,286 円8,365,727 円
16 年5,760,000 円15,740,869 円1,615,142 円9,980,869 円
17 年6,120,000 円17,944,571 円1,843,703 円11,824,571 円
18 年6,480,000 円20,403,284 円2,098,713 円13,923,284 円
19 年6,840,000 円23,146,516 円2,383,232 円16,306,516 円
20 年7,200,000 円26,207,192 円2,700,676 円19,007,192 円
21 年7,560,000 円29,622,045 円3,054,853 円22,062,045 円
22 年7,920,000 円33,432,061 円3,450,016 円25,512,061 円
23 年8,280,000 円37,682,968 円3,890,907 円29,402,968 円
24 年8,640,000 円42,425,785 円4,382,817 円33,785,785 円
25 年9,000,000 円47,717,436 円4,931,650 円38,717,436 円
26 年9,360,000 円53,621,430 円5,543,994 円44,261,430 円
27 年9,720,000 円60,208,627 円6,227,197 円50,488,627 円
28 年10,080,000 円67,558,087 円6,989,460 円57,478,087 円
29 年10,440,000 円75,758,018 円7,839,931 円65,318,018 円
30 年10,800,000 円84,906,835 円8,788,817 円74,106,835 円
運用計算資産運用ガイド運用を始める