eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)で月3万円を30年積み立てると...

30年後の資産(年率10.2%想定)

約7,138万円

うち運用益 約6,058万円 / 元本 約1,080万円

対象ファンド

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

連動指数:MSCI ACWI / ファンドコード:253425

日本を含む先進国・新興国の株式に幅広く投資。MSCI ACWI連動。これ1本で世界中に分散できる王道ファンド。

三菱UFJアセットマネジメント公式ページで詳細を見る →

月3万円 × 30年 × 年率10.2% = 約7,138万円

銀行預金(金利0.001%)なら 約1,096万円

投資額累計
運用益累計
5年10年15年20年25年30年2,000万円4,000万円6,000万円
30年間

銀行預金との比較

銀行に預けた場合(年0.1%)1,096万円
投資で運用した場合(年10.2%)7,138万円
差額+6,041万円(+551.0%)

NISAで節税できる金額

12,306,577 円
節税に喜ぶねこ
資産運用をはじめるねこ
\ 運用をはじめる! /

どこで口座を開けばいい?

ポートフォリオを考えるねこ
\ どうやって達成する? /

利回り10.2%を実現するには、どんな商品を選べばいい?

資産運用ガイドを読むねこ
\ 投資の基礎を学ぶ! /

投資を始める前に、知っておくと安心な基礎知識

資産運用ガイドへ

※ このシミュレーションはMSCI ACWIの過去20年の年率リターン(10.2%)を前提とした概算です。実際の運用成果を保証するものではありません。信託報酬等の手数料は考慮していません。NISAの非課税メリットは運用益に対する約20%の税金が免除される点にあります。出典:myINDEX(2026年1月末時点)。

年次明細

期間投資額累計運用総額運用益運用益累計
1 年360,000 円380,523 円20,523 円20,523 円
2 年720,000 円801,727 円61,204 円81,727 円
3 年1,080,000 円1,267,960 円106,233 円187,960 円
4 年1,440,000 円1,784,036 円156,076 円344,036 円
5 年1,800,000 円2,355,284 円211,248 円555,284 円
6 年2,160,000 円2,987,601 円272,318 円827,601 円
7 年2,520,000 円3,687,518 円339,916 円1,167,518 円
8 年2,880,000 円4,462,260 円414,742 円1,582,260 円
9 年3,240,000 円5,319,826 円497,567 円2,079,826 円
10 年3,600,000 円6,269,072 円589,246 円2,669,072 円
11 年3,960,000 円7,319,798 円690,726 円3,359,798 円
12 年4,320,000 円8,482,854 円803,055 円4,162,854 円
13 年4,680,000 円9,770,247 円927,393 円5,090,247 円
14 年5,040,000 円11,195,270 円1,065,024 円6,155,270 円
15 年5,400,000 円12,772,638 円1,217,367 円7,372,638 円
16 年5,760,000 円14,518,636 円1,385,998 円8,758,636 円
17 年6,120,000 円16,451,291 円1,572,656 円10,331,291 円
18 年6,480,000 円18,590,560 円1,779,269 円12,110,560 円
19 年6,840,000 円20,958,530 円2,007,970 円14,118,530 円
20 年7,200,000 円23,579,651 円2,261,121 円16,379,651 円
21 年7,560,000 円26,480,986 円2,541,335 円18,920,986 円
22 年7,920,000 円29,692,491 円2,851,506 円21,772,491 円
23 年8,280,000 円33,247,327 円3,194,835 円24,967,327 円
24 年8,640,000 円37,182,196 円3,574,870 円28,542,196 円
25 年9,000,000 円41,537,728 円3,995,532 円32,537,728 円
26 年9,360,000 円46,358,893 円4,461,165 円36,998,893 円
27 年9,720,000 円51,695,470 円4,976,578 円41,975,470 円
28 年10,080,000 円57,602,561 円5,547,091 円47,522,561 円
29 年10,440,000 円64,141,157 円6,178,596 円53,701,157 円
30 年10,800,000 円71,378,770 円6,877,612 円60,578,770 円
運用計算資産運用ガイド運用を始める