eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)で月1万円を30年積み立てると...

30年後の資産(年率10.2%想定)

約2,379万円

うち運用益 約2,019万円 / 元本 約360万円

対象ファンド

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

連動指数:MSCI ACWI / ファンドコード:253425

日本を含む先進国・新興国の株式に幅広く投資。MSCI ACWI連動。これ1本で世界中に分散できる王道ファンド。

三菱UFJアセットマネジメント公式ページで詳細を見る →

月1万円 × 30年 × 年率10.2% = 約2,379万円

銀行預金(金利0.001%)なら 約365万円

投資額累計
運用益累計
5年10年15年20年25年30年500万円1,000万円1,500万円2,000万円2,500万円
30年間

銀行預金との比較

銀行に預けた場合(年0.1%)365万円
投資で運用した場合(年10.2%)2,379万円
差額+2,014万円(+551.0%)

NISAで節税できる金額

4,102,192 円
節税に喜ぶねこ
資産運用をはじめるねこ
\ 運用をはじめる! /

どこで口座を開けばいい?

ポートフォリオを考えるねこ
\ どうやって達成する? /

利回り10.2%を実現するには、どんな商品を選べばいい?

資産運用ガイドを読むねこ
\ 投資の基礎を学ぶ! /

投資を始める前に、知っておくと安心な基礎知識

資産運用ガイドへ

※ このシミュレーションはMSCI ACWIの過去20年の年率リターン(10.2%)を前提とした概算です。実際の運用成果を保証するものではありません。信託報酬等の手数料は考慮していません。NISAの非課税メリットは運用益に対する約20%の税金が免除される点にあります。出典:myINDEX(2026年1月末時点)。

年次明細

期間投資額累計運用総額運用益運用益累計
1 年120,000 円126,841 円6,841 円6,841 円
2 年240,000 円267,242 円20,401 円27,242 円
3 年360,000 円422,653 円35,411 円62,653 円
4 年480,000 円594,679 円52,025 円114,679 円
5 年600,000 円785,095 円70,416 円185,095 円
6 年720,000 円995,867 円90,773 円275,867 円
7 年840,000 円1,229,173 円113,305 円389,173 円
8 年960,000 円1,487,420 円138,247 円527,420 円
9 年1,080,000 円1,773,275 円165,856 円693,275 円
10 年1,200,000 円2,089,691 円196,415 円889,691 円
11 年1,320,000 円2,439,933 円230,242 円1,119,933 円
12 年1,440,000 円2,827,618 円267,685 円1,387,618 円
13 年1,560,000 円3,256,749 円309,131 円1,696,749 円
14 年1,680,000 円3,731,757 円355,008 円2,051,757 円
15 年1,800,000 円4,257,546 円405,789 円2,457,546 円
16 年1,920,000 円4,839,545 円461,999 円2,919,545 円
17 年2,040,000 円5,483,764 円524,219 円3,443,764 円
18 年2,160,000 円6,196,853 円593,090 円4,036,853 円
19 年2,280,000 円6,986,177 円669,323 円4,706,177 円
20 年2,400,000 円7,859,884 円753,707 円5,459,884 円
21 年2,520,000 円8,826,995 円847,112 円6,306,995 円
22 年2,640,000 円9,897,497 円950,502 円7,257,497 円
23 年2,760,000 円11,082,442 円1,064,945 円8,322,442 円
24 年2,880,000 円12,394,065 円1,191,623 円9,514,065 円
25 年3,000,000 円13,845,909 円1,331,844 円10,845,909 円
26 年3,120,000 円15,452,964 円1,487,055 円12,332,964 円
27 年3,240,000 円17,231,823 円1,658,859 円13,991,823 円
28 年3,360,000 円19,200,854 円1,849,030 円15,840,854 円
29 年3,480,000 円21,380,386 円2,059,532 円17,900,386 円
30 年3,600,000 円23,792,923 円2,292,537 円20,192,923 円
運用計算資産運用ガイド運用を始める