eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)で月1万円を30年積み立てると...

30年後の資産(年率6%想定)

約1,010万円

うち運用益 約650万円 / 元本 約360万円

対象ファンド

eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)

連動指数:TOPIX / ファンドコード:252634

東証に上場する幅広い銘柄で構成されるTOPIXに連動。日本株全体の動きを捉える。

三菱UFJアセットマネジメント公式ページで詳細を見る →

月1万円 × 30年 × 年率6% = 約1,010万円

銀行預金(金利0.001%)なら 約365万円

投資額累計
運用益累計
5年10年15年20年25年30年200万円400万円600万円800万円1,000万円
30年間

銀行預金との比較

銀行に預けた場合(年0.1%)365万円
投資で運用した場合(年6%)1,010万円
差額+644万円(+176.2%)

NISAで節税できる金額

1,319,536 円
節税に喜ぶねこ
資産運用をはじめるねこ
\ 運用をはじめる! /

どこで口座を開けばいい?

ポートフォリオを考えるねこ
\ どうやって達成する? /

利回り6%を実現するには、どんな商品を選べばいい?

資産運用ガイドを読むねこ
\ 投資の基礎を学ぶ! /

投資を始める前に、知っておくと安心な基礎知識

資産運用ガイドへ

※ このシミュレーションはTOPIXの過去20年の年率リターン(6%)を前提とした概算です。実際の運用成果を保証するものではありません。信託報酬等の手数料は考慮していません。NISAの非課税メリットは運用益に対する約20%の税金が免除される点にあります。出典:myINDEX(2026年1月末時点)。

年次明細

期間投資額累計運用総額運用益運用益累計
1 年120,000 円123,972 円3,972 円3,972 円
2 年240,000 円255,591 円11,619 円15,591 円
3 年360,000 円395,328 円19,737 円35,328 円
4 年480,000 円543,683 円28,355 円63,683 円
5 年600,000 円701,189 円37,506 円101,189 円
6 年720,000 円868,409 円47,220 円148,409 円
7 年840,000 円1,045,943 円57,534 円205,943 円
8 年960,000 円1,234,427 円68,484 円274,427 円
9 年1,080,000 円1,434,536 円80,109 円354,536 円
10 年1,200,000 円1,646,987 円92,451 円446,987 円
11 年1,320,000 円1,872,542 円105,555 円552,542 円
12 年1,440,000 円2,112,009 円119,467 円672,009 円
13 年1,560,000 円2,366,246 円134,237 円806,246 円
14 年1,680,000 円2,636,163 円149,917 円956,163 円
15 年1,800,000 円2,922,728 円166,565 円1,122,728 円
16 年1,920,000 円3,226,968 円184,240 円1,306,968 円
17 年2,040,000 円3,549,973 円203,005 円1,509,973 円
18 年2,160,000 円3,892,900 円222,927 円1,732,900 円
19 年2,280,000 円4,256,978 円244,078 円1,976,978 円
20 年2,400,000 円4,643,511 円266,533 円2,243,511 円
21 年2,520,000 円5,053,885 円290,374 円2,533,885 円
22 年2,640,000 円5,489,570 円315,685 円2,849,570 円
23 年2,760,000 円5,952,127 円342,557 円3,192,127 円
24 年2,880,000 円6,443,214 円371,087 円3,563,214 円
25 年3,000,000 円6,964,589 円401,376 円3,964,589 円
26 年3,120,000 円7,518,122 円433,533 円4,398,122 円
27 年3,240,000 円8,105,796 円467,674 円4,865,796 円
28 年3,360,000 円8,729,716 円503,920 円5,369,716 円
29 年3,480,000 円9,392,118 円542,402 円5,912,118 円
30 年3,600,000 円10,095,376 円583,258 円6,495,376 円
運用計算資産運用ガイド運用を始める