eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)で月1万円を30年積み立てると...

30年後の資産(年率5.8%想定)

約972万円

うち運用益 約612万円 / 元本 約360万円

対象ファンド

eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)

連動指数:日経225 / ファンドコード:253144

日本を代表する225銘柄で構成される日経平均株価に連動。値がさ株の影響を受けやすい。

三菱UFJアセットマネジメント公式ページで詳細を見る →

月1万円 × 30年 × 年率5.8% = 約972万円

銀行預金(金利0.001%)なら 約365万円

投資額累計
運用益累計
5年10年15年20年25年30年200万円400万円600万円800万円1,000万円
30年間

銀行預金との比較

銀行に預けた場合(年0.1%)365万円
投資で運用した場合(年5.8%)972万円
差額+606万円(+165.9%)

NISAで節税できる金額

1,242,480 円
節税に喜ぶねこ
資産運用をはじめるねこ
\ 運用をはじめる! /

どこで口座を開けばいい?

ポートフォリオを考えるねこ
\ どうやって達成する? /

利回り5.8%を実現するには、どんな商品を選べばいい?

資産運用ガイドを読むねこ
\ 投資の基礎を学ぶ! /

投資を始める前に、知っておくと安心な基礎知識

資産運用ガイドへ

※ このシミュレーションは日経225の過去20年の年率リターン(5.8%)を前提とした概算です。実際の運用成果を保証するものではありません。信託報酬等の手数料は考慮していません。NISAの非課税メリットは運用益に対する約20%の税金が免除される点にあります。出典:myINDEX(2026年1月末時点)。

年次明細

期間投資額累計運用総額運用益運用益累計
1 年120,000 円123,838 円3,838 円3,838 円
2 年240,000 円255,052 円11,214 円15,052 円
3 年360,000 円394,082 円19,030 円34,082 円
4 年480,000 円541,394 円27,312 円61,394 円
5 年600,000 円697,481 円36,087 円97,481 円
6 年720,000 円862,865 円45,384 円142,865 円
7 年840,000 円1,038,101 円55,236 円198,101 円
8 年960,000 円1,223,775 円65,674 円263,775 円
9 年1,080,000 円1,420,510 円76,734 円340,510 円
10 年1,200,000 円1,628,963 円88,453 円428,963 円
11 年1,320,000 円1,849,833 円100,870 円529,833 円
12 年1,440,000 円2,083,859 円114,027 円643,859 円
13 年1,560,000 円2,331,826 円127,967 円771,826 円
14 年1,680,000 円2,594,563 円142,737 円914,563 円
15 年1,800,000 円2,872,951 円158,388 円1,072,951 円
16 年1,920,000 円3,167,922 円174,971 円1,247,922 円
17 年2,040,000 円3,480,463 円192,541 円1,440,463 円
18 年2,160,000 円3,811,621 円211,158 円1,651,621 円
19 年2,280,000 円4,162,505 円230,884 円1,882,505 円
20 年2,400,000 円4,534,290 円251,785 円2,134,290 円
21 年2,520,000 円4,928,222 円273,931 円2,408,222 円
22 年2,640,000 円5,345,618 円297,397 円2,705,618 円
23 年2,760,000 円5,787,878 円322,260 円3,027,878 円
24 年2,880,000 円6,256,482 円348,604 円3,376,482 円
25 年3,000,000 円6,752,999 円376,517 円3,752,999 円
26 年3,120,000 円7,279,092 円406,093 円4,159,092 円
27 年3,240,000 円7,836,523 円437,431 円4,596,523 円
28 年3,360,000 円8,427,159 円470,635 円5,067,159 円
29 年3,480,000 円9,052,977 円505,818 円5,572,977 円
30 年3,600,000 円9,716,072 円543,096 円6,116,072 円
運用計算資産運用ガイド運用を始める