eMAXIS Slim 先進国株式(除く日本)で月1万円を30年積み立てると...

30年後の資産(年率11%想定)

約2,830万円

うち運用益 約2,470万円 / 元本 約360万円

対象ファンド

eMAXIS Slim 先進国株式(除く日本)

連動指数:MSCIコクサイ / ファンドコード:252653

日本を除く先進国22カ国の株式に投資。MSCIコクサイ連動。米国・欧州が中心の安定した先進国分散。

三菱UFJアセットマネジメント公式ページで詳細を見る →

月1万円 × 30年 × 年率11% = 約2,830万円

銀行預金(金利0.001%)なら 約365万円

投資額累計
運用益累計
5年10年15年20年25年30年500万円1,000万円1,500万円2,000万円2,500万円3,000万円
30年間

銀行預金との比較

銀行に預けた場合(年0.1%)365万円
投資で運用した場合(年11%)2,830万円
差額+2,465万円(+674.4%)

NISAで節税できる金額

5,018,268 円
節税に喜ぶねこ
資産運用をはじめるねこ
\ 運用をはじめる! /

どこで口座を開けばいい?

ポートフォリオを考えるねこ
\ どうやって達成する? /

利回り11%を実現するには、どんな商品を選べばいい?

資産運用ガイドを読むねこ
\ 投資の基礎を学ぶ! /

投資を始める前に、知っておくと安心な基礎知識

資産運用ガイドへ

※ このシミュレーションはMSCIコクサイの過去20年の年率リターン(11%)を前提とした概算です。実際の運用成果を保証するものではありません。信託報酬等の手数料は考慮していません。NISAの非課税メリットは運用益に対する約20%の税金が免除される点にあります。出典:myINDEX(2026年1月末時点)。

年次明細

期間投資額累計運用総額運用益運用益累計
1 年120,000 円127,396 円7,396 円7,396 円
2 年240,000 円269,534 円22,138 円29,534 円
3 年360,000 円428,120 円38,586 円68,120 円
4 年480,000 円605,057 円56,937 円125,057 円
5 年600,000 円802,470 円77,412 円202,470 円
6 年720,000 円1,022,727 円100,257 円302,727 円
7 年840,000 円1,268,471 円125,745 円428,471 円
8 年960,000 円1,542,653 円154,182 円582,653 円
9 年1,080,000 円1,848,563 円185,910 円768,563 円
10 年1,200,000 円2,189,873 円221,310 円989,873 円
11 年1,320,000 円2,570,678 円260,805 円1,250,678 円
12 年1,440,000 円2,995,550 円304,872 円1,555,550 円
13 年1,560,000 円3,469,588 円354,037 円1,909,588 円
14 年1,680,000 円3,998,480 円408,893 円2,318,480 円
15 年1,800,000 円4,588,576 円470,095 円2,788,576 円
16 年1,920,000 円5,246,956 円538,381 円3,326,956 円
17 年2,040,000 円5,981,524 円614,568 円3,941,524 円
18 年2,160,000 円6,801,095 円699,571 円4,641,095 円
19 年2,280,000 円7,715,505 円794,411 円5,435,505 円
20 年2,400,000 円8,735,731 円900,225 円6,335,731 円
21 年2,520,000 円9,874,015 円1,018,284 円7,354,015 円
22 年2,640,000 円11,144,020 円1,150,005 円8,504,020 円
23 年2,760,000 円12,560,989 円1,296,969 円9,800,989 円
24 年2,880,000 円14,141,928 円1,460,939 円11,261,928 円
25 年3,000,000 円15,905,812 円1,643,883 円12,905,812 円
26 年3,120,000 円17,873,810 円1,847,998 円14,753,810 円
27 年3,240,000 円20,069,542 円2,075,732 円16,829,542 円
28 年3,360,000 円22,519,362 円2,329,820 円19,159,362 円
29 年3,480,000 円25,252,673 円2,613,310 円21,772,673 円
30 年3,600,000 円28,302,278 円2,929,606 円24,702,278 円
運用計算資産運用ガイド運用を始める