eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)で月1万円を30年積み立てると...

30年後の資産(年率5%想定)

約836万円

うち運用益 約476万円 / 元本 約360万円

対象ファンド

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

連動指数:バランス8資産均等 / ファンドコード:252760

国内外の株式・債券・リートの8資産に12.5%ずつ均等配分。これ1本でバランスよく分散できる。

三菱UFJアセットマネジメント公式ページで詳細を見る →

月1万円 × 30年 × 年率5% = 約836万円

銀行預金(金利0.001%)なら 約365万円

投資額累計
運用益累計
5年10年15年20年25年30年200万円400万円600万円800万円
30年間

銀行預金との比較

銀行に預けた場合(年0.1%)365万円
投資で運用した場合(年5%)836万円
差額+470万円(+128.7%)

NISAで節税できる金額

966,438 円
節税に喜ぶねこ
資産運用をはじめるねこ
\ 運用をはじめる! /

どこで口座を開けばいい?

ポートフォリオを考えるねこ
\ どうやって達成する? /

利回り5%を実現するには、どんな商品を選べばいい?

資産運用ガイドを読むねこ
\ 投資の基礎を学ぶ! /

投資を始める前に、知っておくと安心な基礎知識

資産運用ガイドへ

※ このシミュレーションはバランス8資産均等の過去20年の年率リターン(5%)を前提とした概算です。実際の運用成果を保証するものではありません。信託報酬等の手数料は考慮していません。NISAの非課税メリットは運用益に対する約20%の税金が免除される点にあります。出典:myINDEX(2026年1月末時点)。

年次明細

期間投資額累計運用総額運用益運用益累計
1 年120,000 円123,300 円3,300 円3,300 円
2 年240,000 円252,909 円9,608 円12,909 円
3 年360,000 円389,148 円16,239 円29,148 円
4 年480,000 円532,358 円23,210 円52,358 円
5 年600,000 円682,894 円30,537 円82,894 円
6 年720,000 円841,133 円38,238 円121,133 円
7 年840,000 円1,007,467 円46,334 円167,467 円
8 年960,000 円1,182,311 円54,844 円222,311 円
9 年1,080,000 円1,366,100 円63,789 円286,100 円
10 年1,200,000 円1,559,293 円73,192 円359,293 円
11 年1,320,000 円1,762,369 円83,077 円442,369 円
12 年1,440,000 円1,975,836 円93,466 円535,836 円
13 年1,560,000 円2,200,223 円104,388 円640,223 円
14 年1,680,000 円2,436,091 円115,868 円756,091 円
15 年1,800,000 円2,684,026 円127,935 円884,026 円
16 年1,920,000 円2,944,647 円140,620 円1,024,647 円
17 年2,040,000 円3,218,600 円153,954 円1,178,600 円
18 年2,160,000 円3,506,570 円167,970 円1,346,570 円
19 年2,280,000 円3,809,273 円182,703 円1,529,273 円
20 年2,400,000 円4,127,463 円198,190 円1,727,463 円
21 年2,520,000 円4,461,932 円214,469 円1,941,932 円
22 年2,640,000 円4,813,513 円231,581 円2,173,513 円
23 年2,760,000 円5,183,082 円249,569 円2,423,082 円
24 年2,880,000 円5,571,558 円268,476 円2,691,558 円
25 年3,000,000 円5,979,910 円288,352 円2,979,910 円
26 年3,120,000 円6,409,154 円309,244 円3,289,154 円
27 年3,240,000 円6,860,358 円331,205 円3,620,358 円
28 年3,360,000 円7,334,647 円354,289 円3,974,647 円
29 年3,480,000 円7,833,202 円378,555 円4,353,202 円
30 年3,600,000 円8,357,264 円404,062 円4,757,264 円
運用計算資産運用ガイド運用を始める