新NISAで月5万円を20年間 年利5%で積み立てると...
初期投資額0円
毎月の積立額50,000円
運用期間20年
想定利回り5%
貯まる金額
20,637,315円
月5万円 × 20年 × 年利5% = 約2,064万円
うち運用益 約864万円 / 元本 約1,200万円
投資額累計
運用益累計
20年間
銀行預金との比較
銀行に預けた場合(年0.1%)1,212万円
投資で運用した場合(年5%)2,064万円
差額+852万円(+70.3%)
NISAで節税できる金額
1,754,671 円

年次明細
| 期間 | 投資額累計 | 運用総額 | 運用益 | 運用益累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 年 | 600,000 円 | 616,501 円 | 16,501 円 | 16,501 円 |
| 2 年 | 1,200,000 円 | 1,264,543 円 | 48,042 円 | 64,543 円 |
| 3 年 | 1,800,000 円 | 1,945,740 円 | 81,197 円 | 145,740 円 |
| 4 年 | 2,400,000 円 | 2,661,789 円 | 116,049 円 | 261,789 円 |
| 5 年 | 3,000,000 円 | 3,414,472 円 | 152,683 円 | 414,472 円 |
| 6 年 | 3,600,000 円 | 4,205,664 円 | 191,192 円 | 605,664 円 |
| 7 年 | 4,200,000 円 | 5,037,334 円 | 231,671 円 | 837,334 円 |
| 8 年 | 4,800,000 円 | 5,911,555 円 | 274,220 円 | 1,111,555 円 |
| 9 年 | 5,400,000 円 | 6,830,502 円 | 318,947 円 | 1,430,502 円 |
| 10 年 | 6,000,000 円 | 7,796,464 円 | 365,962 円 | 1,796,464 円 |
| 11 年 | 6,600,000 円 | 8,811,847 円 | 415,383 円 | 2,211,847 円 |
| 12 年 | 7,200,000 円 | 9,879,179 円 | 467,332 円 | 2,679,179 円 |
| 13 年 | 7,800,000 円 | 11,001,117 円 | 521,938 円 | 3,201,117 円 |
| 14 年 | 8,400,000 円 | 12,180,456 円 | 579,339 円 | 3,780,456 円 |
| 15 年 | 9,000,000 円 | 13,420,132 円 | 639,676 円 | 4,420,132 円 |
| 16 年 | 9,600,000 円 | 14,723,233 円 | 703,100 円 | 5,123,233 円 |
| 17 年 | 10,200,000 円 | 16,093,002 円 | 769,769 円 | 5,893,002 円 |
| 18 年 | 10,800,000 円 | 17,532,851 円 | 839,849 円 | 6,732,851 円 |
| 19 年 | 11,400,000 円 | 19,046,366 円 | 913,515 円 | 7,646,366 円 |
| 20 年 | 12,000,000 円 | 20,637,315 円 | 990,949 円 | 8,637,315 円 |
※ このシミュレーションは年利5%の一定利回りを前提とした概算です。実際の運用成果を保証するものではありません。税金・手数料は考慮していません。NISAの非課税メリットは運用益に対する約20%の税金が免除される点にあります。