新NISAで月3万円を20年間 年利5%で積み立てると...
初期投資額0円
毎月の積立額30,000円
運用期間20年
想定利回り5%
貯まる金額
12,382,389円
月3万円 × 20年 × 年利5% = 約1,238万円
うち運用益 約518万円 / 元本 約720万円
投資額累計
運用益累計
20年間
銀行預金との比較
銀行に預けた場合(年0.1%)727万円
投資で運用した場合(年5%)1,238万円
差額+511万円(+70.3%)
NISAで節税できる金額
1,052,802 円

年次明細
| 期間 | 投資額累計 | 運用総額 | 運用益 | 運用益累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 年 | 360,000 円 | 369,901 円 | 9,901 円 | 9,901 円 |
| 2 年 | 720,000 円 | 758,726 円 | 28,825 円 | 38,726 円 |
| 3 年 | 1,080,000 円 | 1,167,444 円 | 48,718 円 | 87,444 円 |
| 4 年 | 1,440,000 円 | 1,597,073 円 | 69,629 円 | 157,073 円 |
| 5 年 | 1,800,000 円 | 2,048,683 円 | 91,610 円 | 248,683 円 |
| 6 年 | 2,160,000 円 | 2,523,398 円 | 114,715 円 | 363,398 円 |
| 7 年 | 2,520,000 円 | 3,022,401 円 | 139,002 円 | 502,401 円 |
| 8 年 | 2,880,000 円 | 3,546,933 円 | 164,532 円 | 666,933 円 |
| 9 年 | 3,240,000 円 | 4,098,301 円 | 191,368 円 | 858,301 円 |
| 10 年 | 3,600,000 円 | 4,677,879 円 | 219,577 円 | 1,077,879 円 |
| 11 年 | 3,960,000 円 | 5,287,108 円 | 249,230 円 | 1,327,108 円 |
| 12 年 | 4,320,000 円 | 5,927,507 円 | 280,399 円 | 1,607,507 円 |
| 13 年 | 4,680,000 円 | 6,600,670 円 | 313,163 円 | 1,920,670 円 |
| 14 年 | 5,040,000 円 | 7,308,274 円 | 347,603 円 | 2,268,274 円 |
| 15 年 | 5,400,000 円 | 8,052,079 円 | 383,806 円 | 2,652,079 円 |
| 16 年 | 5,760,000 円 | 8,833,940 円 | 421,860 円 | 3,073,940 円 |
| 17 年 | 6,120,000 円 | 9,655,801 円 | 461,862 円 | 3,535,801 円 |
| 18 年 | 6,480,000 円 | 10,519,711 円 | 503,910 円 | 4,039,711 円 |
| 19 年 | 6,840,000 円 | 11,427,820 円 | 548,109 円 | 4,587,820 円 |
| 20 年 | 7,200,000 円 | 12,382,389 円 | 594,569 円 | 5,182,389 円 |
※ このシミュレーションは年利5%の一定利回りを前提とした概算です。実際の運用成果を保証するものではありません。税金・手数料は考慮していません。NISAの非課税メリットは運用益に対する約20%の税金が免除される点にあります。