新NISAで月10万円を20年間 年利5%で積み立てると...
初期投資額0円
毎月の積立額100,000円
運用期間20年
想定利回り5%
貯まる金額
41,274,631円
月10万円 × 20年 × 年利5% = 約4,127万円
うち運用益 約1,727万円 / 元本 約2,400万円
投資額累計
運用益累計
20年間
銀行預金との比較
銀行に預けた場合(年0.1%)2,424万円
投資で運用した場合(年5%)4,127万円
差額+1,703万円(+70.3%)
NISAで節税できる金額
3,509,341 円

年次明細
| 期間 | 投資額累計 | 運用総額 | 運用益 | 運用益累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 年 | 1,200,000 円 | 1,233,002 円 | 33,002 円 | 33,002 円 |
| 2 年 | 2,400,000 円 | 2,529,086 円 | 96,084 円 | 129,086 円 |
| 3 年 | 3,600,000 円 | 3,891,481 円 | 162,395 円 | 291,481 円 |
| 4 年 | 4,800,000 円 | 5,323,578 円 | 232,097 円 | 523,578 円 |
| 5 年 | 6,000,000 円 | 6,828,944 円 | 305,366 円 | 828,944 円 |
| 6 年 | 7,200,000 円 | 8,411,328 円 | 382,383 円 | 1,211,328 円 |
| 7 年 | 8,400,000 円 | 10,074,669 円 | 463,341 円 | 1,674,669 円 |
| 8 年 | 9,600,000 円 | 11,823,110 円 | 548,441 円 | 2,223,110 円 |
| 9 年 | 10,800,000 円 | 13,661,004 円 | 637,894 円 | 2,861,004 円 |
| 10 年 | 12,000,000 円 | 15,592,929 円 | 731,925 円 | 3,592,929 円 |
| 11 年 | 13,200,000 円 | 17,623,694 円 | 830,766 円 | 4,423,694 円 |
| 12 年 | 14,400,000 円 | 19,758,358 円 | 934,663 円 | 5,358,358 円 |
| 13 年 | 15,600,000 円 | 22,002,235 円 | 1,043,877 円 | 6,402,235 円 |
| 14 年 | 16,800,000 円 | 24,360,913 円 | 1,158,678 円 | 7,560,913 円 |
| 15 年 | 18,000,000 円 | 26,840,265 円 | 1,279,352 円 | 8,840,265 円 |
| 16 年 | 19,200,000 円 | 29,446,465 円 | 1,406,201 円 | 10,246,465 円 |
| 17 年 | 20,400,000 円 | 32,186,004 円 | 1,539,539 円 | 11,786,004 円 |
| 18 年 | 21,600,000 円 | 35,065,703 円 | 1,679,699 円 | 13,465,703 円 |
| 19 年 | 22,800,000 円 | 38,092,733 円 | 1,827,030 円 | 15,292,733 円 |
| 20 年 | 24,000,000 円 | 41,274,631 円 | 1,981,898 円 | 17,274,631 円 |
※ このシミュレーションは年利5%の一定利回りを前提とした概算です。実際の運用成果を保証するものではありません。税金・手数料は考慮していません。NISAの非課税メリットは運用益に対する約20%の税金が免除される点にあります。