新NISAで月5万円を30年間 年利7%で積み立てると...
初期投資額0円
毎月の積立額50,000円
運用期間30年
想定利回り7%
貯まる金額
61,354,375円
月5万円 × 30年 × 年利7% = 約6,135万円
うち運用益 約4,335万円 / 元本 約1,800万円
投資額累計
運用益累計
30年間
銀行預金との比較
銀行に預けた場合(年0.1%)1,827万円
投資で運用した場合(年7%)6,135万円
差額+4,308万円(+235.8%)
NISAで節税できる金額
8,807,441 円

年次明細
| 期間 | 投資額累計 | 運用総額 | 運用益 | 運用益累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 年 | 600,000 円 | 623,244 円 | 23,244 円 | 23,244 円 |
| 2 年 | 1,200,000 円 | 1,291,542 円 | 68,298 円 | 91,542 円 |
| 3 年 | 1,800,000 円 | 2,008,151 円 | 116,609 円 | 208,151 円 |
| 4 年 | 2,400,000 円 | 2,776,565 円 | 168,413 円 | 376,565 円 |
| 5 年 | 3,000,000 円 | 3,600,526 円 | 223,962 円 | 600,526 円 |
| 6 年 | 3,600,000 円 | 4,484,052 円 | 283,526 円 | 884,052 円 |
| 7 年 | 4,200,000 円 | 5,431,449 円 | 347,396 円 | 1,231,449 円 |
| 8 年 | 4,800,000 円 | 6,447,332 円 | 415,884 円 | 1,647,332 円 |
| 9 年 | 5,400,000 円 | 7,536,654 円 | 489,322 円 | 2,136,654 円 |
| 10 年 | 6,000,000 円 | 8,704,723 円 | 568,069 円 | 2,704,723 円 |
| 11 年 | 6,600,000 円 | 9,957,232 円 | 652,509 円 | 3,357,232 円 |
| 12 年 | 7,200,000 円 | 11,300,285 円 | 743,053 円 | 4,100,285 円 |
| 13 年 | 7,800,000 円 | 12,740,428 円 | 840,142 円 | 4,940,428 円 |
| 14 年 | 8,400,000 円 | 14,284,678 円 | 944,250 円 | 5,884,678 円 |
| 15 年 | 9,000,000 円 | 15,940,562 円 | 1,055,884 円 | 6,940,562 円 |
| 16 年 | 9,600,000 円 | 17,716,150 円 | 1,175,588 円 | 8,116,150 円 |
| 17 年 | 10,200,000 円 | 19,620,096 円 | 1,303,946 円 | 9,420,096 円 |
| 18 年 | 10,800,000 円 | 21,661,678 円 | 1,441,582 円 | 10,861,678 円 |
| 19 年 | 11,400,000 円 | 23,850,847 円 | 1,589,168 円 | 12,450,847 円 |
| 20 年 | 12,000,000 円 | 26,198,270 円 | 1,747,423 円 | 14,198,270 円 |
| 21 年 | 12,600,000 円 | 28,715,389 円 | 1,917,119 円 | 16,115,389 円 |
| 22 年 | 13,200,000 円 | 31,414,470 円 | 2,099,082 円 | 18,214,470 円 |
| 23 年 | 13,800,000 円 | 34,308,669 円 | 2,294,198 円 | 20,508,669 円 |
| 24 年 | 14,400,000 円 | 37,412,089 円 | 2,503,420 円 | 23,012,089 円 |
| 25 年 | 15,000,000 円 | 40,739,856 円 | 2,727,767 円 | 25,739,856 円 |
| 26 年 | 15,600,000 円 | 44,308,187 円 | 2,968,331 円 | 28,708,187 円 |
| 27 年 | 16,200,000 円 | 48,134,473 円 | 3,226,286 円 | 31,934,473 円 |
| 28 年 | 16,800,000 円 | 52,237,362 円 | 3,502,889 円 | 35,437,362 円 |
| 29 年 | 17,400,000 円 | 56,636,849 円 | 3,799,487 円 | 39,236,849 円 |
| 30 年 | 18,000,000 円 | 61,354,375 円 | 4,117,526 円 | 43,354,375 円 |
※ このシミュレーションは年利7%の一定利回りを前提とした概算です。実際の運用成果を保証するものではありません。税金・手数料は考慮していません。NISAの非課税メリットは運用益に対する約20%の税金が免除される点にあります。