新NISAで月10万円を30年間 年利7%で積み立てると...
初期投資額0円
毎月の積立額100,000円
運用期間30年
想定利回り7%
貯まる金額
122,708,749円
月10万円 × 30年 × 年利7% = 約1.2億円
うち運用益 約8,671万円 / 元本 約3,600万円
投資額累計
運用益累計
30年間
銀行預金との比較
銀行に預けた場合(年0.1%)3,655万円
投資で運用した場合(年7%)12,271万円
差額+8,616万円(+235.8%)
NISAで節税できる金額
17,614,882 円

年次明細
| 期間 | 投資額累計 | 運用総額 | 運用益 | 運用益累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 年 | 1,200,000 円 | 1,246,488 円 | 46,488 円 | 46,488 円 |
| 2 年 | 2,400,000 円 | 2,583,084 円 | 136,596 円 | 183,084 円 |
| 3 年 | 3,600,000 円 | 4,016,303 円 | 233,219 円 | 416,303 円 |
| 4 年 | 4,800,000 円 | 5,553,129 円 | 336,826 円 | 753,129 円 |
| 5 年 | 6,000,000 円 | 7,201,053 円 | 447,924 円 | 1,201,053 円 |
| 6 年 | 7,200,000 円 | 8,968,105 円 | 567,052 円 | 1,768,105 円 |
| 7 年 | 8,400,000 円 | 10,862,897 円 | 694,793 円 | 2,462,897 円 |
| 8 年 | 9,600,000 円 | 12,894,665 円 | 831,767 円 | 3,294,665 円 |
| 9 年 | 10,800,000 円 | 15,073,309 円 | 978,644 円 | 4,273,309 円 |
| 10 年 | 12,000,000 円 | 17,409,447 円 | 1,136,138 円 | 5,409,447 円 |
| 11 年 | 13,200,000 円 | 19,914,465 円 | 1,305,018 円 | 6,714,465 円 |
| 12 年 | 14,400,000 円 | 22,600,571 円 | 1,486,106 円 | 8,200,571 円 |
| 13 年 | 15,600,000 円 | 25,480,855 円 | 1,680,285 円 | 9,880,855 円 |
| 14 年 | 16,800,000 円 | 28,569,356 円 | 1,888,501 円 | 11,769,356 円 |
| 15 年 | 18,000,000 円 | 31,881,124 円 | 2,111,769 円 | 13,881,124 円 |
| 16 年 | 19,200,000 円 | 35,432,301 円 | 2,351,177 円 | 16,232,301 円 |
| 17 年 | 20,400,000 円 | 39,240,192 円 | 2,607,891 円 | 18,840,192 円 |
| 18 年 | 21,600,000 円 | 43,323,357 円 | 2,883,164 円 | 21,723,357 円 |
| 19 年 | 22,800,000 円 | 47,701,693 円 | 3,178,336 円 | 24,901,693 円 |
| 20 年 | 24,000,000 円 | 52,396,540 円 | 3,494,847 円 | 28,396,540 円 |
| 21 年 | 25,200,000 円 | 57,430,778 円 | 3,834,238 円 | 32,230,778 円 |
| 22 年 | 26,400,000 円 | 62,828,941 円 | 4,198,163 円 | 36,428,941 円 |
| 23 年 | 27,600,000 円 | 68,617,337 円 | 4,588,397 円 | 41,017,337 円 |
| 24 年 | 28,800,000 円 | 74,824,178 円 | 5,006,840 円 | 46,024,178 円 |
| 25 年 | 30,000,000 円 | 81,479,711 円 | 5,455,533 円 | 51,479,711 円 |
| 26 年 | 31,200,000 円 | 88,616,374 円 | 5,936,662 円 | 57,416,374 円 |
| 27 年 | 32,400,000 円 | 96,268,946 円 | 6,452,572 円 | 63,868,946 円 |
| 28 年 | 33,600,000 円 | 104,474,723 円 | 7,005,777 円 | 70,874,723 円 |
| 29 年 | 34,800,000 円 | 113,273,697 円 | 7,598,974 円 | 78,473,697 円 |
| 30 年 | 36,000,000 円 | 122,708,749 円 | 8,235,052 円 | 86,708,749 円 |
※ このシミュレーションは年利7%の一定利回りを前提とした概算です。実際の運用成果を保証するものではありません。税金・手数料は考慮していません。NISAの非課税メリットは運用益に対する約20%の税金が免除される点にあります。